| SUB-RK 2009 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | EBITDA 2009 US$ Millones | ACTIVO TOTAL 2009 US$ Millones | PATRIMONIO NETO 2009 US$ Mill. | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS | Petróleo/Gas | 104.933,4 | 14,0 | 16.644,7 | 34.693,0 | 198.488,0 | 91.583,2 | 1 |
| 2 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | Petróleo/Gas | 31.635,5 | 32,2 | 840,0 | 1.163,8 | 7.375,6 | 4.521,8 | 5 |
| 3 | VALE | Minería | 27.852,4 | -7,7 | 5.886,1 | 10.698,2 | 100.929,9 | 54.983,3 | 7 |
| 4 | ULTRAPAR | Petróleo/Gas | 20.741,9 | 71,5 | 268,1 | 777,9 | 6.369,3 | 2.773,5 | 8 |
| 5 | ODEBRECHT | Multisector | 20.618,3 | 35,7 | 644,7 | 2.441,0 | 26.545,9 | 1.579,2 | 10 |
| 6 | JBS FRIBOI | Agroindustria | 19.705,8 | 51,8 | 74,3 | 738,1 | 24.402,2 | 9.607,2 | 11 |
| 7 | TELEMAR | Telecomunicaciones | 17.161,4 | 114,1 | -250,4 | 4.200,9 | 34.990,3 | 4.591,4 | 14 |
| 8 | GRUPO VOTORANTIM | Multisector | 16.423,6 | 9,4 | 2.487,4 | 3.160,9 | 55.649,4 | 15.608,6 | 16 |
| 9 | ELETROBRÁS | Energía Eléctrica | 15.892,2 | 23,5 | 97,9 | 3.074,6 | 76.853,1 | 43.700,8 | 17 |
| 10 | GERDAU | Siderurgia/Metalurgia | 15.242,4 | -15,0 | 644,4 | 1.551,3 | 25.604,9 | 10.629,1 | 18 |
| 11 | CBD - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | Comercio | 13.355,3 | 73,1 | 339,8 | 784,1 | 10.345,0 | 3.767,2 | 21 |
| 12 | AMBEV | Bebidas/Licores | 13.320,7 | 49,0 | 3.437,9 | 6.313,9 | 23.030,7 | 12.645,0 | 22 |
| 13 | CARREFOUR | Comercio | 13.000,0 | 44,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 24 |
| 14 | TELEFÔNICA BRASIL | Telecomunicaciones | 12.690,7 | 0,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 25 |
| 15 | VOLKSWAGEN | Automotriz/Autopartes | 12.205,1 | 14,0 | N.D. | N.D. | 7.061,4 | 1.590,5 | 26 |
| 16 | FIAT AUTOMÓVEIS | Automotriz/Autopartes | 11.824,8 | 49,7 | 948,0 | 1.688,2 | 5.559,0 | 681,0 | 29 |
| 17 | BUNGE ALIMENTOS | Agroindustria | 11.805,8 | 24,0 | 69,5 | 111,3 | 5.217,4 | 1.409,2 | 30 |
| 18 | WAL-MART | Comercio | 11.336,8 | 56,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 33 |
| 19 | NORBERTO ODEBRECHT | Construcción | 10.520,4 | 48,3 | 565,5 | 1.018,3 | 8.241,8 | 1.698,0 | 35 |
| 20 | COCA-COLA | Bebidas/Licores | 9.770,0 | 52,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 39 |
| 21 | VIVO | Telecomunicaciones | 9.397,6 | 42,0 | 492,5 | 2.997,0 | 12.644,8 | 5.852,8 | 40 |
| 22 | BRF FOODS | Alimentos | 9.135,0 | 87,4 | 69,2 | 391,1 | 14.768,2 | 7.543,4 | 41 |
| 23 | CARGILL | Agroindustria | 9.117,8 | 33,0 | 186,9 | N.D. | 2.396,5 | 246,1 | 42 |
| 24 | TELESP | Telecomunicaciones | 9.071,8 | 32,7 | 1.248,0 | 3.356,1 | 11.751,3 | 5.776,1 | 44 |
| 25 | GRUPO CAMARGO CORRÊA | Multisector | 9.062,6 | 64,9 | 906,7 | N.D. | 14.824,8 | 4.675,6 | 45 |
| 26 | NESTLÉ | Alimentos | 8.908,0 | 65,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 47 |
| 27 | BRASKEM | Petroquímica | 8.757,4 | 14,0 | 526,8 | 1.349,0 | 12.695,3 | 2.723,4 | 51 |
| 28 | GENERAL MOTORS | Automotriz/Autopartes | 8.462,3 | 1,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 52 |
| 29 | TIM CELULAR | Telecomunicaciones | 8.223,3 | 90,4 | 138,9 | 1.757,3 | 9.501,7 | 4.506,1 | 53 |
| 30 | GRUPO ARCELORMITTAL | Siderurgia/Metalurgia | 8.139,6 | -4,1 | 1.566,4 | N.D. | 14.412,8 | 6.620,9 | 56 |
| 31 | ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES | Multisector | 8.030,6 | 98,1 | -199,3 | N.D. | 13.421,8 | 1.673,0 | 58 |
| 32 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | Petróleo/Gas | 8.013,6 | 38,4 | 42,7 | N.D. | 3.768,8 | 1.569,5 | 59 |
| 33 | COSAN | Alimentos | 7.638,9 | 274,8 | 366,4 | 760,4 | 7.699,6 | 2.825,9 | 62 |
| 34 | CLARO TELECOM | Telecomunicaciones | 6.906,0 | 40,0 | 997,2 | 1.670,1 | 10.438,6 | 4.723,5 | 69 |
| 35 | CEMIG | Energía Eléctrica | 6.722,4 | 44,3 | 1.069,0 | 2.319,4 | 16.578,4 | 5.901,4 | 71 |
| 36 | UNILEVER | Multisector | 6.350,6 | 44,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 72 |
| 37 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | Servicios Generales | 6.306,9 | 41,8 | 67,6 | 343,7 | 4.015,4 | 1.819,6 | 73 |
| 38 | CSN | Siderurgia/Metalurgia | 6.305,1 | 5,2 | 1.492,5 | 2.513,7 | 16.751,2 | 3.164,7 | 74 |
| 39 | USIMINAS | Siderurgia/Metalurgia | 6.273,9 | -6,6 | 771,6 | 997,2 | 14.787,1 | 8.740,4 | 75 |
| 40 | BRASIL TELECOM | Telecomunicaciones | 6.247,7 | 29,2 | -656,3 | 407,6 | 13.069,2 | 6.372,0 | 78 |
| 41 | EMBRAER | Ind. Aeroespacial | 6.209,9 | 23,5 | 513,8 | 664,7 | 9.157,8 | 2.883,5 | 79 |
| 42 | EMBRATEL | Telecomunicaciones | 6.088,9 | 45,5 | 742,4 | 1.613,8 | 9.464,1 | 5.477,7 | 80 |
| 43 | CPFL ENERGÍA | Energía Eléctrica | 6.068,2 | 46,1 | 738,8 | 1.594,6 | 9.688,7 | 2.919,2 | 81 |
| 44 | EXTRA | Comercio | 5.980,6 | 14,1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 82 |
| 45 | CASAS BAHIA | Comercio | 5.896,4 | 0,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 83 |
| 46 | TAM | Transporte/Logística | 5.685,9 | 25,5 | 771,0 | 509,1 | 7.544,9 | 938,7 | 86 |
| 47 | MARFRIG | Agroindustria | 5.522,5 | 108,0 | 390,0 | 470,7 | 6.576,9 | 2.403,1 | 87 |
| 48 | FORD | Automotriz/Autopartes | 5.473,4 | 2,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 90 |
| 49 | REFAP - ALBERTO PASQUALINI | Petróleo/Gas | 5.298,4 | 24,9 | 631,7 | 830,5 | 3.238,2 | 765,2 | 92 |
| 50 | GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES | Medios | 4.819,4 | 48,2 | 1.094,3 | 87,6 | 5.712,3 | 2.651,8 | 96 |
1 - 50 51 - 100
La mayor economía de América Latina apenas se enteró de la crisis y ahora se contagió de euforia.
Sólidos fundamentos macroeconómicos, la estabilidad política, el aumento del poder adquisitivo y su enorme mercado interno fueron los pilares que contribuyeron a que Brasil sobreviviera casi sin rasguños la crisis financiera internacional que se desencadenó a fines de 2008 y que, incluso, se afianzara como la economía más poderosa de América Latina.
Ver más...
Opinión
Hace más de 60 años que se viene hablando de Brasil como el país del futuro. Este cliché se viene repitiendo al menos desde 1941, cuando el novelista austríaco Stefan Zweig publicó el libro Brasil: un país de futuro.
Ver más...Opinión
En el escenario de una creciente globalización, las empresas brasileñas han ampliado cada vez más su actuación en el exterior. Hasta 2003 realizaban inversiones que, en conjunto, no sobrepasaban los US$ 3.000 millones.
Ver más...Opinión
La compañía brasileña Vale do Rio Doce tenía un valor de mercado de US$ 8.000 millones en 1997. Ese año se colocó en manos de inversionistas un 41,7% de la propiedad.
Ver más...