| SUB-RK 2009 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | EBITDA 2009 US$ Millones | ACTIVO TOTAL 2009 US$ Millones | PATRIMONIO NETO 2009 US$ Millones | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODELCO | Minería | 12.147,8 | -15,8 | 1.261,7 | 5.469,9 | 16.039,1 | 5.308,6 | 27 |
| 2 | ENERSIS | Energía Eléctrica | 11.997,9 | 13,5 | 1.303,7 | 4.802,9 | 26.084,8 | 6.947,6 | 28 |
| 3 | CENCOSUD | Comercio | 10.518,2 | 7,9 | 190,2 | 801,9 | 9.783,5 | 4.297,6 | 36 |
| 4 | EMPRESAS COPEC | Multisector | 9.954,7 | -22,3 | 577,0 | N.D. | 15.600,2 | 8.956,7 | 38 |
| 5 | ENAP | Petróleo/Gas | 7.097,5 | -41,8 | 200,4 | 546,0 | 5.559,8 | 443,8 | 64 |
| 6 | ESCONDIDA | Minería | 7.071,0 | -8,9 | 3.199,6 | N.D. | 7.968,4 | 5.568,6 | 66 |
| 7 | FALABELLA | Comercio | 6.959,4 | 17,5 | 393,0 | 919,6 | 8.167,4 | 3.533,2 | 67 |
| 8 | ENDESA | Energía Eléctrica | 4.755,3 | 20,1 | 1.238,2 | 2.395,5 | 12.182,0 | 4.085,6 | 100 |
| 9 | D&S | Comercio | 4.540,9 | 33,7 | N.D. | 95,7 | 3.177,1 | 1.027,3 | 103 |
| 10 | CGE | Energía Eléctrica | 3.577,7 | 23,4 | 223,1 | N.D. | 6.730,1 | 1.896,0 | 123 |
| 11 | LAN | Transporte/Logística | 3.519,2 | -15,0 | 233,0 | N.D. | 5.772,0 | 1.105,9 | 127 |
| 12 | COLLAHUASI | Minería | 3.208,3 | 21,1 | 1.564,5 | 2.136,0 | 4.094,4 | 3.027,2 | 143 |
| 13 | CMPC PAPELES Y CARTONES | Celulosa/Papel | 3.127,7 | 5,0 | 261,0 | 646,2 | 12.263,9 | 7.109,8 | 147 |
| 14 | ARAUCO | Celulosa/Papel | 3.113,0 | -15,6 | 304,6 | N.D. | 11.415,8 | 6.382,4 | 150 |
| 15 | SUDAMERICANA DE VAPORES | Transporte/Logística | 3.031,9 | -38,7 | -669,7 | -558,7 | 1.954,4 | 591,4 | 154 |
| 16 | ANTOFAGASTA PLC | Minería | 2.962,6 | -12,2 | 667,7 | N.D. | 9.510,5 | 6.617,4 | 157 |
| 17 | MALL PLAZA | Comercio | 2.180,0 | 9,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 216 |
| 18 | SODIMAC | Comercio | 2.130,9 | 20,8 | 67,4 | 138,9 | 1.018,5 | 488,9 | 221 |
| 19 | CHILECTRA | Energía Eléctrica | 2.095,2 | 21,9 | 401,5 | 324,2 | 2.755,8 | 2.009,6 | 225 |
| 20 | LOS PELAMBRES | Minería | 2.024,5 | -6,7 | 956,2 | 1.363,0 | 3.418,6 | 2.082,3 | 231 |
| 21 | ENTEL | Telecomunicaciones | 1.951,2 | 15,1 | 280,9 | 782,6 | 2.696,1 | 1.304,9 | 241 |
| 22 | RIPLEY | Comercio | 1.753,4 | 7,6 | 12,9 | 8,4 | 2.165,0 | 1.243,1 | 273 |
| 23 | ANGLO AMERICAN SUR | Minería | 1.707,7 | -14,6 | 733,0 | N.D. | 3.229,2 | 2.582,8 | 280 |
| 24 | AGROSUPER | Agroindustria | 1.700,0 | 30,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 283 |
| 25 | JUMBO | Comercio | 1.670,0 | 36,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 286 |
| 26 | AES GENER | Energía Eléctrica | 1.655,6 | 0,9 | 328,4 | 550,6 | 5.431,2 | 2.597,2 | 288 |
| 27 | FASA | Comercio | 1.642,8 | 11,8 | 12,1 | 53,5 | 714,5 | 112,3 | 289 |
| 28 | SANTA ISABEL | Comercio | 1.582,6 | 27,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 297 |
| 29 | CCU | Bebidas/Licores | 1.533,4 | 23,4 | 252,8 | N.D. | 2.179,5 | 912,7 | 303 |
| 30 | MOVISTAR | Telecomunicaciones | 1.507,8 | 16,6 | 285,1 | N.D. | 2.410,0 | 1.616,2 | 313 |
| 31 | EMBOTELLADORA ANDINA | Bebidas/Licores | 1.467,4 | 9,0 | 171,6 | 317,8 | 1.155,6 | 664,6 | 325 |
| 32 | SHELL CHILE | Petróleo/Gas | 1.460,8 | -8,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 327 |
| 33 | SIGDO KOPPERS | Construcción | 1.442,1 | 19,9 | 68,8 | 251,2 | 1.965,0 | 587,4 | 333 |
| 34 | SQM | Minería | 1.438,8 | -19,8 | 327,5 | 595,1 | 3.207,4 | 1.468,6 | 335 |
| 35 | CAP | Siderurgia/Metalurgia | 1.388,2 | -30,4 | -14,9 | 125,7 | 2.417,2 | 950,3 | 349 |
| 36 | TELEFÓNICA CHILE | Telecomunicaciones | 1.365,8 | 25,4 | 85,9 | 493,0 | 2.708,2 | 1.132,2 | 355 |
| 37 | PETROBRAS | Petróleo/Gas | 1.350,0 | -9,7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 359 |
| 38 | ENTEL PCS | Telecomunicaciones | 1.340,1 | 14,3 | 230,7 | 568,0 | 1.443,2 | 561,7 | 361 |
| 39 | ENAMI | Minería | 1.303,9 | -12,0 | 38,2 | 101,5 | 1.390,4 | 775,6 | 367 |
| 40 | EMPRESAS BANMÉDICA | Servicios de Salud | 1.256,7 | 30,2 | 55,6 | 102,3 | 856,5 | 264,8 | 374 |
| 41 | CGE DISTRIBUCIÓN | Energía Eléctrica | 1.219,4 | 17,2 | 72,7 | 101,4 | 999,7 | 463,6 | 386 |
| 42 | QUIÑENCO | Multisector | 1.208,6 | 3,0 | 368,9 | 55,0 | 3.982,3 | 2.105,5 | 392 |
| 43 | MINERA VALPARAÍSO | Multisector | 1.203,7 | 3,6 | 399,9 | 644,0 | 9.078,7 | 6.787,7 | 398 |
| 44 | ANGLO AMERICAN NORTE | Minería | 1.175,6 | 45,5 | 298,7 | N.D. | 622,8 | 295,6 | 401 |
| 45 | COLBÚN | Energía Eléctrica | 1.160,8 | 0,9 | 234,7 | 337,1 | 5.447,3 | 3.430,7 | 407 |
| 46 | SALFACORP | Construcción | 1.123,7 | 16,4 | 14,5 | 65,0 | 1.040,2 | 347,9 | 424 |
| 47 | CMPC TISSUE | Celulosa/Papel | 1.071,7 | 18,6 | 104,4 | N.D. | 1.814,9 | 1.814,9 | 437 |
| 48 | CANDELARIA | Minería | 1.071,4 | -6,9 | 354,6 | N.D. | 954,5 | 726,3 | 438 |
| 49 | XSTRATA COPPER CHILE S.A. | Minería | 990,6 | -33,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 461 |
| 50 | EDELNOR | Energía Eléctrica | 978,5 | 67,5 | 259,2 | 341,4 | 2.355,0 | 1.329,6 | 466 |
El retail chileno sigue creciendo con fuerza en ese país y Sudamérica, amenazando el reinado de la minería.
La caída de la mayor empresa chilena en el ránking de Las 500 Mayores Empresas de América Latina de 2009 fue fuerte. Del número 17, la estatal Codelco bajó al número 27. Perdió nada menos que 10 lugares. En buena parte se debe a que otras firmas aumentaron sus ingresos y escalaron en la lista. Sin embargo, Codelco experimentó el año pasado una baja de cerca de 16% en sus ingresos. Según la propia compañía, los menores precios internacionales del cobre, el principal producto de venta de la empresa, fueron la causa más importante.
Ver más...