| SUB-RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2009 US$ Millones | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | ACTIVO TOTAL 2009 US$ Millones | PATRIMONIO NETO 2009 US$ Millones | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS | BRA | Petróleo/Gas | 104.933,4 | 16.644,7 | 198.488,0 | 91.583,2 | 1 |
| 2 | PEMEX | MÉX | Petróleo/Gas | 85.319,0 | -7.291,8 | 102.606,8 | -5.148,7 | 2 |
| 3 | PDVSA | VEN | Petróleo/Gas | 60.663,8 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 |
| 4 | PEMEX REFINACIÓN | MÉX | Petróleo/Gas | 40.764,5 | -7.102,9 | 38.108,6 | 911,0 | 4 |
| 5 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRA | Petróleo/Gas | 31.635,5 | 840,0 | 7.375,6 | 4.521,8 | 5 |
| 6 | ECOPETROL | COL | Petróleo/Gas | 18.127,4 | 2.600,5 | 26.267,6 | 26.267,6 | 12 |
| 7 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MÉX | Energía Eléctrica | 16.904,1 | 91,0 | 61.693,8 | 29.247,4 | 15 |
| 8 | ELETROBRÁS | BRA | Energía Eléctrica | 15.892,2 | 97,9 | 76.853,1 | 43.700,8 | 17 |
| 9 | PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA | MÉX | Petroquímica | 13.211,4 | -91,4 | 10.256,0 | 3.386,6 | 23 |
| 10 | CODELCO | CHI | Minería | 12.147,8 | 1.261,7 | 16.039,1 | 5.308,6 | 27 |
| 11 | PEQUIVEN (*) | VEN | Petroquímica | 11.453,6 | N.D. | N.D. | N.D. | 32 |
| 12 | PETROECUADOR | ECU | Petróleo/Gas | 8.056,5 | N.D. | N.D. | N.D. | 57 |
| 13 | ENAP | CHI | Petróleo/Gas | 7.097,5 | 200,4 | 5.559,8 | 443,8 | 64 |
| 14 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | BRA | Servicios Generales | 6.306,9 | 67,6 | 4.015,4 | 1.819,6 | 73 |
| 15 | YPFB | BOL | Petróleo/Gas | 4.000,0 | N.D. | N.D. | N.D. | 114 |
| 16 | SABESP | BRA | Servicios Básicos | 3.865,5 | 789,0 | 12.385,3 | 6.046,2 | 117 |
| 17 | PEMEX PETROQUÍMICA | MÉX | Petroquímica | 3.837,7 | -1.536,3 | 6.679,4 | 1.743,2 | 119 |
| 18 | FURNAS | BRA | Energía Eléctrica | 3.490,8 | 372,0 | 11.409,8 | 7.763,8 | 128 |
| 19 | ITAIPÚ BINACIONAL | BR/PY | Energía Eléctrica | 3.482,3 | 596,3 | 19.724,2 | 100,0 | 129 |
| 20 | COPEL | BRA | Energía Eléctrica | 3.226,1 | 589,5 | 7.944,8 | 5.071,3 | 141 |
| 21 | RECOPE (*) | C.RI | Petróleo/Gas | 2.701,4 | N.D. | N.D. | N.D. | 178 |
| 22 | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | MÉX | Servicios Generales | 2.600,0 | N.D. | N.D. | N.D. | 183 |
| 23 | PETROPERÚ | PER | Petróleo/Gas | 2.450,7 | 92,6 | 1.336,1 | 378,8 | 187 |
| 24 | CHESF - HIDROELÊTRICA DO SÃO FRANCISCO | BRA | Energía Eléctrica | 2.438,3 | 439,3 | 10.880,7 | 9.004,7 | 188 |
| 25 | TRANSPETRO | BRA | Transporte/Logística | 2.262,7 | 229,8 | 1.956,0 | 1.092,0 | 205 |
| 26 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | COL | Servicios Básicos | 2.168,0 | 832,5 | 11.860,2 | 8.812,1 | 218 |
| 27 | CELESC | BRA | Energía Eléctrica | 2.102,0 | 73,1 | 2.498,9 | 993,3 | 222 |
| 28 | AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ | PAN | Servicios Básicos | 2.000,3 | 1.026,5 | 5.438,8 | 517,1 | 236 |
| 29 | ELETRONORTE | BRA | Energía Eléctrica | 1.973,3 | 174,7 | 10.318,5 | 5.877,6 | 239 |
| 30 | REFINERÍA DE CARTAGENA | COL | Petróleo/Gas | 1.958,5 | -64,6 | 1.500,0 | 1.218,0 | 240 |
Opinión
La compañía brasileña Vale do Rio Doce tenía un valor de mercado de US$ 8.000 millones en 1997. Ese año se colocó en manos de inversionistas un 41,7% de la propiedad.
Ver más...