| SUB-RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | SECTOR / RUBRO | US$ MILLONES | % SOBRE VENTAS | US$ MILLONES | % SOBRE VENTAS | VAR. (%) 09/08 | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDVSA | VEN | Petróleo/Gas | 58.803,0 | 96,9 | 122.488,0 | 96,9 | -52,0 | 3 |
| 2 | PEMEX | MÉX | Petróleo/Gas | 37.610,7 | 44,1 | 46.763,4 | 48,7 | -19,6 | 2 |
| 3 | PETROBRAS | BRA | Petróleo/Gas | 12.306,7 | 11,7 | 19.299,2 | 21,0 | -36,2 | 1 |
| 4 | CEMEX | MÉX | Cemento | 12.087,7 | 79,8 | 13.305,4 | 81,6 | -9,2 | 19 |
| 5 | VALE | BRA | Minería | 10.826,4 | 38,9 | 13.531,2 | 44,8 | -20,0 | 7 |
| 6 | ODEBRECHT | BRA | Multisector | 10.645,3 | 51,6 | 6.129,8 | 40,3 | 73,7 | 10 |
| 7 | CODELCO | CHI | Minería | 9.720,0 | 80,0 | 13.772,7 | 95,5 | -29,4 | 27 |
| 8 | ECOPETROL | COL | Petróleo/Gas | 8.338,6 | 46,0 | 4.218,1 | 19,5 | 97,7 | 12 |
| 9 | PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA | MÉX | Petroquímica | 8.142,5 | 61,6 | 12.126,5 | 61,6 | -32,9 | 23 |
| 10 | CARGILL (*) | ARG | Agroindustria | 6.579,2 | 95,0 | 5.671,7 | 95,0 | 16,0 | 68 |
| 11 | FEMSA | MÉX | Bebidas/Licores | 6.145,0 | 40,7 | 4.402,2 | 36,2 | 39,6 | 20 |
| 12 | VOLKSWAGEN DE MÉXICO (*) | MÉX | Automotriz/Autopartes | 5.835,5 | 73,1 | 5.948,6 | 73,1 | -1,9 | 60 |
| 13 | CHRYSLER (*) | MÉX | Automotriz/Autopartes | 5.601,3 | 63,2 | 5.762,6 | 63,2 | -2,8 | 49 |
| 14 | PETROECUADOR | ECU | Petróleo/Gas | 5.121,0 | 63,6 | 6.914,6 | 63,6 | -25,9 | 57 |
| 15 | GRUPO BIMBO | MÉX | Alimentos | 4.856,8 | 54,5 | 1.959,4 | 32,9 | 147,9 | 48 |
| 16 | GRUPO ALFA | MÉX | Multisector | 4.624,5 | 52,3 | 4.557,6 | 54,3 | 1,5 | 50 |
| 17 | ESCONDIDA | CHI | Minería | 4.373,3 | 61,8 | 7.436,5 | 95,8 | -41,2 | 66 |
| 18 | BUNGE ALIMENTOS | BRA | Agroindustria | 4.343,9 | 36,8 | 5.023,4 | 52,8 | -13,5 | 30 |
| 19 | BUNGE (*) | ARG | Agroindustria | 4.317,8 | 90,0 | 3.771,0 | 90,0 | 14,5 | 97 |
| 20 | EMBRAER | BRA | Ind. Aeroespacial | 4.053,3 | 65,3 | 5.020,0 | 99,9 | -19,3 | 79 |
| 21 | CONTROLADORA MABE (*) | MÉX | Electrónica | 3.203,8 | 74,1 | 2.925,8 | 74,1 | 9,5 | 104 |
| 22 | GRUPO MÉXICO | MÉX | Minería | 3.109,2 | 64,4 | 2.948,1 | 48,9 | 5,5 | 95 |
| 23 | GRUPO MODELO | MÉX | Bebidas/Licores | 2.561,0 | 40,9 | 2.242,7 | 41,2 | 14,2 | 76 |
| 24 | INDUSTRIAS PEÑOLES | MÉX | Minería | 2.545,4 | 74,2 | 2.794,7 | 72,9 | -8,9 | 134 |
| 25 | GRUPO VOTORANTIM | BRA | Multisector | 2.508,7 | 15,3 | 1.023,4 | 6,8 | 145,1 | 16 |
| 26 | CARGILL | BRA | Agroindustria | 2.335,6 | 25,6 | 2.205,2 | 32,2 | 5,9 | 42 |
| 27 | ALPEK | MÉX | Petroquímica | 2.184,0 | 55,0 | 2.475,0 | 66,5 | -11,8 | 115 |
| 28 | MINERA YANACOCHA | PER | Minería | 2.077,4 | 100,0 | 1.617,5 | 99,6 | 28,4 | 226 |
| 29 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORP. | PER | Minería | 1.958,4 | 88,1 | 2.700,0 | 99,6 | -27,5 | 209 |
| 30 | MINERA ANTAMINA | PER | Minería | 1.903,1 | 100,0 | 2.846,1 | 100,0 | -33,1 | 245 |
| 31 | BRASKEM | BRA | Petroquímica | 1.893,5 | 21,6 | 1.223,8 | 15,9 | 54,7 | 51 |
| 32 | NEMAK | MÉX | Automotriz/Autopartes | 1.801,9 | 92,5 | 2.199,9 | 92,5 | -18,1 | 242 |
| 33 | GRUPO ARCELOR MITTAL | BRA | Siderurgia/Metalurgia | 1.691,4 | 20,8 | 2.679,1 | 31,6 | -36,9 | 56 |
| 34 | GERDAU | BRA | Siderurgia/Metalurgia | 1.668,2 | 10,9 | 1.962,6 | 10,9 | -15,0 | 18 |
| 35 | COLLAHUASI | CHI | Minería | 1.666,7 | 51,9 | 2.388,5 | 90,1 | -30,2 | 143 |
| 36 | BRF FOODS | BRA | Alimentos | 1.505,7 | 16,5 | 1.841,3 | 37,8 | -18,2 | 41 |
| 37 | LOS PELAMBRES | CHI | Minería | 1.484,4 | 73,3 | 2.077,6 | 95,7 | -28,6 | 231 |
| 38 | VOLKSWAGEN | BRA | Automotriz/Autopartes | 1.479,4 | 12,1 | 2.001,9 | 18,7 | -26,1 | 26 |
| 39 | SAMARCO MINERAÇÃO | BRA | Minería | 1.460,7 | 90,4 | 1.720,0 | 96,2 | -15,1 | 291 |
| 40 | CARBONES DEL CERREJÓN | COL | Minería | 1.437,6 | 91,9 | 2.175,2 | 91,9 | -33,9 | 300 |
| 41 | DRUMMOND | COL | Minería | 1.416,1 | 88,4 | 1.228,7 | 88,4 | 15,3 | 292 |
| 42 | ACEITERA GENERAL DEHEZA (*) | ARG | Agroindustria | 1.411,2 | 48,9 | 1.225,0 | 48,9 | 15,2 | 163 |
| 43 | GRUPO ANDRE MAGGI | BRA | Agroindustria | 1.404,9 | 70,0 | 635,0 | 33,4 | 121,2 | 235 |
| 44 | BARRICK MISQUICHILCA | PER | Minería | 1.269,9 | 100,0 | 1.360,0 | 99,6 | -6,6 | 372 |
| 45 | MINERA CERRO VERDE | PER | Minería | 1.251,4 | 71,2 | 1.822,9 | 99,3 | -31,4 | 272 |
| 46 | ARAUCO | CHI | Celulosa/Papel | 1.249,6 | 40,1 | 1.573,7 | 42,7 | -20,6 | 150 |
| 47 | CONSORCIO MINERO CORMIN | PER | Comercio | 1.232,2 | 100,0 | 1.011,7 | 100,0 | 21,8 | 382 |
| 48 | PEMEX PETROQUÍMICA | MÉX | Petroquímica | 1.226,1 | 31,9 | 1.856,0 | 31,9 | -33,9 | 119 |
| 49 | ALUNORTE | BRA | Siderurgia/Metalurgia | 1.173,6 | 74,2 | 1.302,0 | 99,5 | -9,9 | 298 |
| 50 | GRUPO BERTIN (AHORA JBS) | BRA | Agroindustria | 1.165,3 | 27,8 | 1.204,6 | 42,5 | -3,3 | 107 |
1 - 50 51-100