| SUB-RK 2009 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2009 US$ MILLONES | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ MILLONES | EBITDA 2009 US$ MILLONES | ACTIVO TOTAL 2009 US$ MILLONES | PATRIMONIO NETO 2009 US$ MILLONES | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMEX | Petróleo/Gas | 85.319,0 | -11,2 | -7.291,8 | 32.990,2 | 102.606,8 | -5.148,7 | 2 |
| 2 | PEMEX REFINACIÓN | Petróleo/Gas | 40.764,5 | 2,6 | -7.102,9 | -9.279,7 | 38.108,6 | 911,0 | 4 |
| 3 | AMÉRICA MÓVIL | Telecomunicaciones | 30.209,2 | 20,9 | 5.886,6 | 12.160,0 | 34.671,0 | 13.560,0 | 6 |
| 4 | WAL-MART DE MÉXICO | Comercio | 20.699,0 | 16,9 | 1.286,3 | 2.059,9 | 10.189,8 | 6.363,7 | 9 |
| 5 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía Eléctrica | 16.904,1 | -13,6 | 91,0 | N.D. | 61.693,8 | 29.247,4 | 15 |
| 6 | CEMEX | Cemento | 15.138,7 | -7,2 | 107,9 | 2.767,0 | 44.565,3 | 16.368,9 | 19 |
| 7 | FEMSA | Bebidas/Licores | 15.080,0 | 24,1 | 758,3 | 2.763,0 | 16.155,8 | 6.248,1 | 20 |
| 8 | PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA | Petroquímica | 13.211,4 | -32,9 | -91,4 | -85,5 | 10.256,0 | 3.386,6 | 23 |
| 9 | GENERAL MOTORS DE MÉXICO | Automotriz/Autopartes | 11.485,8 | -4,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 31 |
| 10 | TELCEL | Telecomunicaciones | 10.937,0 | 11,4 | N.D. | 6.021,5 | N.D. | N.D. | 34 |
| 11 | NISSAN MEXICANA | Automotriz/Autopartes | 10.150,1 | -3,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 37 |
| 12 | TELÉFONOS DE MÉXICO | Telecomunicaciones | 9.115,3 | 1,6 | 1.566,6 | 4.003,8 | 13.650,4 | 2.929,7 | 43 |
| 13 | GRUPO BIMBO | Alimentos | 8.905,1 | 49,6 | 455,8 | 1.212,1 | 7.402,0 | 3.069,4 | 48 |
| 14 | CHRYSLER | Automotriz/Autopartes | 8.864,6 | -2,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 49 |
| 15 | GRUPO ALFA | Multisector | 8.849,9 | 5,4 | 154,6 | 1.092,9 | 8.272,6 | 2.427,9 | 50 |
| 16 | GRUPO BAL | Multisector | 8.207,6 | 3,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 54 |
| 17 | VOLKSWAGEN DE MÉXICO | Automotriz/Autopartes | 7.985,3 | -1,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 60 |
| 18 | COCA - COLA FEMSA | Bebidas/Licores | 7.865,3 | 31,1 | 652,3 | 1.511,2 | 8.469,5 | 5.064,8 | 61 |
| 19 | BODEGA AURRERÁ | Comercio | 7.368,8 | 23,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 63 |
| 20 | TELMEX INTERNACIONAL | Telecomunicaciones | 7.082,6 | 28,9 | 696,8 | 1.728,0 | 13.340,1 | 7.327,2 | 65 |
| 21 | ORGANIZACIÓN SORIANA | Comercio | 6.783,9 | 2,1 | 219,5 | 502,7 | 5.030,3 | 2.443,8 | 70 |
| 22 | GRUPO MODELO | Bebidas/Licores | 6.265,3 | 15,0 | 660,5 | 1.953,0 | 8.982,3 | 5.652,4 | 76 |
| 23 | HEWLETT - PACKARD MÉXICO | Electrónica | 6.263,9 | 9,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 77 |
| 24 | WAL-MART SUPERCENTER | Comercio | 5.754,3 | 15,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 84 |
| 25 | FORD MOTOR COMPANY | Automotriz/Autopartes | 5.697,0 | -3,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 85 |
| 26 | SAM’S CLUB | Comercio | 5.485,2 | 14,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 89 |
| 27 | GRUPO CARSO | Multisector | 5.054,0 | 6,1 | 489,1 | 840,6 | 7.475,8 | 3.885,9 | 93 |
| 28 | GRUPO MÉXICO | Minería | 4.830,8 | -19,9 | 887,1 | 2.152,9 | N.D. | N.D. | 95 |
| 29 | CEMEX MÉXICO | Cemento | 4.797,0 | 23,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 98 |
| 30 | GRUPO SALINAS | Multisector | 4.620,0 | 3,5 | N.D. | 830,0 | N.D. | N.D. | 102 |
| 31 | CONTROLADORA MABE | Electrónica | 4.325,3 | 9,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 104 |
| 32 | COMERCIAL MEXICANA | Comercio | 4.201,3 | 9,0 | 26,4 | 307,2 | 3.852,6 | 1.072,1 | 106 |
| 33 | OXXO (FEMSA COMERCIO) | Comercio | 4.113,9 | 20,2 | 345,7 | N.D. | 1.512,9 | N.D. | 111 |
| 34 | GRUPO TELEVISA | Medios | 4.006,8 | 15,5 | 459,8 | 1.537,3 | 9.686,9 | 2.921,3 | 112 |
| 35 | ALPEK | Petroquímica | 3.971,0 | 6,6 | 142,7 | N.D. | 3.125,5 | N.D. | 115 |
| 36 | GRUPO MASECA | Alimentos | 3.864,2 | 19,3 | 117,0 | 417,5 | 3.365,0 | 589,4 | 118 |
| 37 | PEMEX PETROQUÍMICA | Petroquímica | 3.837,7 | -33,9 | -1.536,3 | -1.477,1 | 6.679,4 | 1.743,2 | 119 |
| 38 | GRUPO PEPSICO | Bebidas/Licores | 3.682,8 | 11,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 121 |
| 39 | GRUPO INDUSTRIAL LALA | Alimentos | 3.630,0 | 21,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 122 |
| 40 | EL PUERTO DE LIVERPOOL | Comercio | 3.575,5 | 9,3 | 289,8 | 524,1 | 4.528,4 | 2.551,3 | 124 |
| 41 | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA | Bebidas/Licores | 3.559,8 | 15,7 | 453,3 | N.D. | 5.533,6 | N.D. | 125 |
| 42 | INDUSTRIAS PEÑOLES | Minería | 3.429,8 | -10,5 | 397,9 | 836,1 | 4.011,7 | 2.124,2 | 134 |
| 43 | SANMINA - SCI SYSTEMS DE MÉXICO | Electrónica | 3.299,7 | 8,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 137 |
| 44 | NESTLÉ DE MÉXICO | Alimentos | 3.283,3 | 15,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 138 |
| 45 | GRUPO ELEKTRA | Comercio | 3.277,4 | 8,0 | 378,5 | 431,3 | 9.125,3 | 2.862,6 | 139 |
| 46 | ALMACENES COPPEL | Comercio | 3.080,7 | 17,0 | N.D. | N.D. | 3.022,7 | N.D. | 152 |
| 47 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS | Automotriz/Autopartes | 2.951,2 | -4,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 158 |
| 48 | INDUSTRIAS PEÑOLES - METALS | Siderurgia/Metalurgia | 2.907,4 | -17,1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 159 |
| 49 | MINERA MÉXICO | Minería | 2.850,0 | 0,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 167 |
| 50 | FLEXTRONICS MANUFACTURING | Automotriz/Autopartes | 2.835,8 | -3,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 169 |
1 - 50 51 - 100
La fuerte recesión de México en 2009 afectó los resultados de sus empresas, pero la tendencia de perder presencia entre las 500 se viene fraguando hace años.
Un año desastroso para la economía mexicana, que se contrajo en más de 7% el año pasado, arrastró también a las grandes empresas de ese país, las que siguen perdiendo terreno en la lista de Las 500 Mayores Empresas de América Latina.
Ver más...
Opinión
En 2002 había 241 empresas mexicanas en el ránking de Las 500 Mayores Empresas de América Latina de la revista AméricaEconomía; brasileñas, sólo136. Hoy los números están casi invertidos: 226 brasileñas y 119 mexicanas.
Ver más...