| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN | BRA | 12.205,1 | 14,0 | N.D. | - | - | - | - | 26 |
| 2 | FIAT AUTOMÓVEIS | BRA | 11.824,8 | 49,7 | 948,0 | 18,3 | 139,2 | 17,1 | 8,0 | 29 |
| 3 | GENERAL MOTORS DE MÉXICO | MÉX | 11.485,8 | -4,5 | N.D. | - | - | - | - | 31 |
| 4 | NISSAN MEXICANA | MÉX | 10.150,1 | -3,6 | N.D. | - | - | - | - | 37 |
| 5 | CHRYSLER | MÉX | 8.864,6 | -2,8 | N.D. | - | - | - | - | 49 |
| 6 | GENERAL MOTORS | BRA | 8.462,3 | 1,6 | N.D. | - | - | - | - | 52 |
| 7 | VOLKSWAGEN DE MÉXICO | MÉX | 7.985,3 | -1,9 | N.D. | - | - | - | - | 60 |
| 8 | FORD MOTOR COMPANY | MÉX | 5.697,0 | -3,2 | N.D. | - | - | - | - | 85 |
| 9 | FORD | BRA | 5.473,4 | 2,3 | N.D. | - | - | - | - | 90 |
| 10 | HONDA | BRA | 3.090,7 | 2,1 | N.D. | - | - | - | - | 151 |
Pese a la crisis que vive la industria automotriz global, en América Latina el crecimiento se ve sólido, pero sólo gracias a la enorme demanda interna de Brasil.
El mercado brasileño de automóviles experimenta un inédito período de crecimientos de las ventas. En 2009, el país superó la barrera de 3 millones de vehículos vendidos y se espera que en 2010 llegue a 3,4 millones de unidades.
Con estos resultados, Brasil pronto será el cuarto mayor consumidor de autos en el mundoa. De hecho, en los cinco primeros meses de este año ése ya fue el caso, cuando Brasil vendió más vehículos que Alemania, colocándose sólo por detrás de China, Estados Unidos y Japón.
La automotriz tuvo un difícil 2009, en especial en México y Colombia. Ahora confía en una recuperación mexicana y, sobre todo, en la demanda brasileña...