| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL-MART DE MÉXICO | MÉX | 20.699,0 | 16,9 | 1.286,3 | 21,3 | 20,2 | 12,6 | 6,2 | 9 |
| 2 | CBD - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | BRA | 13.355,3 | 73,1 | 339,8 | 205,0 | 9,0 | 3,3 | 2,5 | 21 |
| 3 | CARREFOUR | BRA | 13.000,0 | 44,4 | N.D. | - | - | - | - | 24 |
| 4 | WAL-MART BRASIL | BRA | 11.336,8 | 56,3 | N.D. | - | - | - | - | 33 |
| 5 | CENCOSUD | CHI | 10.518,2 | 7,9 | 190,2 | -25,3 | 4,4 | 1,9 | 1,8 | 36 |
| 6 | BODEGA AURRERÁ | MÉX | 7.368,8 | 23,3 | N.D. | - | - | - | - | 63 |
| 7 | FALABELLA | CHI | 6.959,4 | 17,5 | 393,0 | 22,4 | 11,1 | 4,8 | 5,6 | 67 |
| 8 | ORGANIZACIÓN SORIANA | MÉX | 6.783,9 | 2,1 | 219,5 | 76,2 | 9,0 | 4,4 | 3,2 | 70 |
| 9 | EXTRA | BRA | 5.980,6 | 14,1 | N.D. | - | - | - | - | 82 |
| 10 | CASAS BAHIA | BRA | 5.896,4 | 0,0 | N.D. | - | - | - | - | 83 |
Los retailers chilenos están entre los más activos en las inversiones fuera del país, principalmente en Perú, Brasil y Colombia.
Tuvieron que pasar casi 11 meses para que el empresario chileno-alemán Horst Paulmann recuperara la confianza para invertir.
En diciembre de 2009, el jefe del conglomerado de retail Cencosud finalmente se animó a reanudar la construcción de Costanera Center en Santiago, uno de sus proyectos más emblemáticos, valorizado en US$ 600 millones.
Este acto vino acompañado con el anuncio de un plan de inversiones de US$ 700 millones para 2010, un salto de 268% frente al austero 2009.
La reactivación de las obras del grupo chileno fue la señal simbólica para que muchos retailers de la región retomaran el nivel de inversión, que había caído fuertemente a fines de 2008.
El retailer estadounidense consolida su presencia en América Latina a través de sus propias tiendas y la adquisición de rivales locales.
Su estrategia funciona: obtuvo resultados estelares en un año marcado por la crisis.