| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE | BRA | 27.852,4 | -7,7 | 5.886,1 | -35,4 | 10,7 | 5,8 | 21,1 | 7 |
| 2 | CODELCO | CHI | 12.147,8 | -15,8 | 1.261,7 | -19,5 | 23,8 | 7,9 | 10,4 | 27 |
| 3 | ESCONDIDA | CHI | 7.071,0 | -8,9 | 3.199,6 | -10,4 | 57,5 | 40,2 | 45,2 | 66 |
| 4 | GRUPO MÉXICO | MÉX | 4.830,8 | -19,9 | 887,1 | -17,6 | - | - | 18,4 | 95 |
| 5 | INDUSTRIAS PEÑOLES | MÉX | 3.429,8 | -10,5 | 397,9 | -18,6 | 18,7 | 9,9 | 11,6 | 134 |
| 6 | COLLAHUASI | CHI | 3.208,3 | 21,1 | 1.564,5 | 36,5 | 51,7 | 38,2 | 48,8 | 143 |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | CHI | 2.962,6 | -12,2 | 667,7 | -60,9 | 10,1 | 7,0 | 22,5 | 157 |
| 8 | MINERA MÉXICO | MÉX | 2.850,0 | 0,0 | N.D. | - | - | - | - | 167 |
| 9 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORP. | PER | 2.223,3 | -18,0 | 706,9 | -35,3 | 37,5 | 27,4 | 31,8 | 209 |
| 10 | MINERA YANACOCHA | PER | 2.077,4 | 27,9 | 712,8 | 53,7 | 41,7 | 29,0 | 34,3 | 226 |
Las inversiones en este sector fluyen como pocas veces vistas en la región. El desafío está en crear una estructura de costos competitiva y estable.
La idea de que de toda crisis se puede salir fortalecido la está viviendo el sector minero en América Latina. Tras un duro 2009, el rubro está entrando en una era de inversiones que recuerda a las épocas de boom. Y tras la crisis, la industria quedó con una estructura de costos ajustada, lo que le da mejores perspectivas de laargo plazo.
Los ingresos de la minería en todo el mundo cayeron 15% en 2009, mientras que las ganancias netas bajaron 26%, según el informe anual del sector elaborado por PriceWaterhouseCoopers. El ciclo de precios a la baja golpeó a las empresas, que pospusieron proyectos e incluso cerraron algunas operaciones.
La minera brasileña espera un nuevo salto de crecimiento gracias a la recuperación del mercado de mineral de hierro y a una nueva política de fi jación de precios.