| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS | BRA | 104.933,4 | 14,0 | 16.644,7 | 17,9 | 18,2 | 8,4 | 15,9 | 1 |
| 2 | PEMEX | MÉX | 85.319,0 | -11,2 | -7.291,8 | 7,8 | - | -7,1 | -8,5 | 2 |
| 3 | PDVSA | VEN | 60.663,8 | -52,0 | N.D. | - | - | - | - | 3 |
| 4 | PEMEX REFINACIÓN | MÉX | 40.764,5 | 2,6 | -7.102,9 | 18,1 | -779,7 | -18,6 | -17,4 | 4 |
| 5 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BRA | 31.635,5 | 32,2 | 840,0 | 52,3 | 18,6 | 11,4 | 2,7 | 5 |
| 6 | ULTRAPAR | BRA | 20.741,9 | 71,5 | 268,1 | 60,5 | 9,7 | 4,2 | 1,3 | 8 |
| 7 | ECOPETROL | COL | 18.127,4 | -16,3 | 2.600,5 | -49,8 | 9,9 | 9,9 | 14,3 | 12 |
| 8 | YPF | ARG | 8.960,8 | -10,8 | 910,2 | -13,2 | 18,5 | 8,7 | 10,2 | 46 |
| 9 | PETROECUADOR | ECU | 8.056,5 | -25,9 | N.D. | - | - | - | - | 57 |
| 10 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | BRA | 8.013,6 | 38,4 | 42,7 | -68,8 | 2,7 | 1,1 | 0,5 | 59 |
La industria del crudo de la región tiene dos caras: el éxito productor brasileño y el estancamiento mexicano y venezolano.
La industria petrolera no tuvo un buen 2009, al menos comparado con la bonanza de los años anteriores, y todo indica que este año no será tan bueno como los analistas habían anticipado.
La demanda no se ha recuperado con la fuerza esperada, las grandes petroleras siguen con inventarios abultados y el precio del crudo se ha mantenido relativamente plano, si bien parece haberse estabilizado en torno a los US$ 75 el barril.
La apreciación del dólar, la lenta recuperación de Estados Unidos– que consume casi 25% del petróleo mundial– y la crisis fiscal en la Unión Europea parecen conspirar en contra de una recuperación fuerte.
El aumento de la producción y el manejo político de los precios de los combustibles le han permitido a la estatal brasileña convertirse en el nuevo líder del ránking...
Ver más...