| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA | MÉX | 13.211,4 | -32,9 | -91,4 | -155,6 | -2,7 | -0,9 | -0,7 | 23 |
| 2 | PEQUIVEN | VEN | 11.453,6 | 18,2 | N.D. | - | - | - | - | 32 |
| 3 | BRASKEM | BRA | 8.757,4 | 14,0 | 526,8 | 149,4 | 19,3 | 4,1 | 6,0 | 51 |
| 4 | ALPEK | MÉX | 3.971,0 | 6,6 | 142,7 | 253,1 | - | 4,6 | 3,6 | 115 |
| 5 | PEMEX PETROQUÍMICA | MÉX | 3.837,7 | -33,9 | -1.536,3 | -13,4 | -88,1 | -23,0 | -40,0 | 119 |
| 6 | UNIPAR | BRA | 2.898,0 | 47,4 | -390,9 | -499,5 | -196,0 | -48,0 | -13,5 | 161 |
| 7 | QUATTOR | BRA | 2.714,0 | 71,1 | -131,7 | 53,7 | -18,1 | -2,3 | -4,9 | 176 |
| 8 | MEXICHEM | MÉX | 2.349,6 | 4,6 | 224,4 | 2.603,6 | 21,9 | 7,3 | 9,6 | 200 |
| 9 | DOW BRASIL | BRA | 1.864,5 | 15,9 | 72,4 | 1.245,5 | 10,3 | 4,9 | 3,9 | 252 |
| 10 | YARA BRASIL | BRA | 1.203,9 | -4,8 | 1,9 | 101,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 397 |
La industria petroquímica busca expandirse en medio de una fuerte demanda. Las perspectivas son buenas, excepto por México.
Muchos ejecutivos aseguran que es muy marcada la diferencia en el ambiente cuando asisten a las conferencias de la industria petroquímica que se realizan en Estados Unidos y las que se llevan a cabo en América Latina.
En las primeras dominan la aprensión y la cautela, mientras que en las segundas predomina el optimismo.
El clima de negocio es muy desigual.
Mientras las compañías estadounidenses siguen lidiando con la debilidad de la economía de su país, sus pares latinoamericanas disfrutan de una mayor demanda de productos y avanzan con sus planes de expansión. En algunos países es como si la crisis no existiera.
Mediante un crecimiento orgánico, pero también vía adquisiciones, la petroquímica brasileña quiere convertirse en un protagonista global en este sector.