| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHINT | ARG | 17.786,0 | -31,5 | N.D. | - | - | - | - | 13 |
| 2 | GERDAU | BRA | 15.242,4 | -15,0 | 644,4 | -61,8 | 6,1 | 2,5 | 4,2 | 18 |
| 3 | TENARIS | ARG | 8.149,3 | -32,8 | 1.161,6 | -45,3 | 12,8 | 8,6 | 14,3 | 55 |
| 4 | GRUPO ARCELORMITTAL | BRA | 8.139,6 | -4,1 | 1.566,4 | 156,8 | 23,7 | 10,9 | 19,2 | 56 |
| 5 | CSN | BRA | 6.305,1 | 5,2 | 1.492,5 | -39,6 | 47,2 | 8,9 | 23,7 | 74 |
| 6 | USIMINAS | BRA | 6.273,9 | -6,6 | 771,6 | -44,1 | 8,8 | 5,2 | 12,3 | 75 |
| 7 | TERNIUM | ARG | 4.959,0 | -41,4 | 767,1 | -12,3 | 12,3 | 7,5 | 15,5 | 94 |
| 8 | GERDAU AÇOS LONGOS | BRA | 4.141,7 | 3,5 | 845,9 | 36,1 | 25,2 | 15,2 | 20,4 | 109 |
| 9 | INDUSTRIAS PEÑOLES - METALS | MÉX | 2.907,4 | -17,1 | N.D. | - | - | - | - | 159 |
| 10 | ALTOS HORNOS DE MÉXICO | MÉX | 2.013,5 | -22,0 | 72,2 | -79,6 | 4,8 | 1,8 | 3,6 | 232 |
Aunque el sector volvió a retomar la producción tras un mal 2009, analistas creen que la industria del acero no volverá a los márgenes de antes.
En junio se inauguró lo que, hasta ahora, ha sido la mayor incursión de la minera brasileña Vale en la industria siderúrgica.
Se trata de la Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), con base en Rio de Janeiro, que requirió de una inversión de US$ 6.400 millones y que tendrá capacidad para producir cinco millones de toneladas de planchas de acero al año.
Con el estreno de CSA, que es una empresa conjunta de Vale con el gigante alemán ThyssenKrupp, se dan varias señales que podrían marcar la tendencia en la industria siderúrgica.
A un año de la fusión que dio vida a este gigante brasileño de la alimentación, la empresa aún no tiene el vamos de las autoridades de libre competencia.