| RK 2009 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2009 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMÉRICA MÓVIL | MÉX | 30.209,2 | 20,9 | 5.886,6 | 35,5 | 43,4 | 17,0 | 19,5 | 6 |
| 2 | TELEMAR | BRA | 17.161,4 | 114,1 | -250,4 | -150,7 | -5,5 | -0,7 | -1,5 | 14 |
| 3 | TELEFÔNICA BRASIL | BRA | 12.690,7 | 0,5 | N.D. | - | - | - | - | 25 |
| 4 | TELCEL | MÉX | 10.937,0 | 11,4 | N.D. | - | - | - | - | 34 |
| 5 | VIVO | BRA | 9.397,6 | 42,0 | 492,5 | 195,4 | 8,4 | 3,9 | 5,2 | 40 |
| 6 | TELÉFONOS DE MÉXICO | MÉX | 9.115,3 | 1,6 | 1.566,6 | 7,4 | 53,5 | 11,5 | 17,2 | 43 |
| 7 | TELESP | BRA | 9.071,8 | 32,7 | 1.248,0 | 20,5 | 21,6 | 10,6 | 13,8 | 44 |
| 8 | TIM CELULAR | BRA | 8.223,3 | 90,4 | 138,9 | 76,5 | 3,1 | 1,5 | 1,7 | 53 |
| 9 | TELMEX INTERNACIONAL | MÉX | 7.082,6 | 28,9 | 696,8 | 74,1 | 9,5 | 5,2 | 9,8 | 65 |
| 10 | CLARO TELECOM | BRA | 6.906,0 | 40,0 | 997,2 | 138,6 | 21,1 | 9,6 | 14,4 | 69 |
La industria del crudo de la región tiene dos caras: el éxito productor brasileño y el estancamiento mexicano y venezolano.
Un terremoto. Una elección presidencial. Un buen programa en la TV. Todo es excusa para opinar vía Twitter, la red social que permite comentar y leer instantáneamente comentarios de distintos usuarios y que se ha transformado en una de las aplicaciones favoritas para quienes usan teléfonos móviles con acceso a internet. “El usuario cambió, ya no usa el teléfono para llamar sino que para estar conectado, para lo cual se requiere mucha transferencia de datos”, dice el mexicano Ernesto Flores-Roux, investigador asociado del Centro de Investigación y Docencias Económicas de México (Cide) y miembro del programa de Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información (DIRSI). “Por eso la demanda por datos puede llegar a crecer en 20% al año en América Latina”.
El gigante mexicano de las telecomunicaciones consolida sus negocios para competir con fuerza aún mayor por los grandes mercados de la región...