| RK 10 | CONTABILIDAD | Lectores AE Perú | Reclutadores, Gerentes y Headhunters | PRESTIGIO U * | FINAL CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad del PacÃfico | 100,0 | 100,0 | 59,1 | 91,8 |
| 2 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 55,2 | 83,8 | 89,1 | 70,5 |
| 3 | Universidad de Lima | 25,5 | 44,7 | 38,1 | 33,8 |
| 4 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 31,8 | 22,0 | 14,8 | 25,4 |
| 5 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 4,8 | 13,7 | 13,5 | 9,2 |
| 6 | UniversidaD dE San MartÃn de Porres | 5,1 | 9,9 | 2,4 | 6,0 |
| 7 | Universidad Esan | 4,2 | 3,0 | 8,6 | 4,7 |
* Factor construido en base a votos directos en primera y segunda opción en ambas encuestas