| RK 10 | INGENIERÍA CIVIL | Lectores AE Perú | Reclutadores, Gerentes y Headhunters | PRESTIGIO U * | FINAL CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Nacional de Ingeniería | 100,0 | 100,0 | 29,8 | 86,0 |
| 2 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 45,3 | 53,4 | 89,1 | 56,5 |
| 3 | Universidad de Lima | 2,9 | - | 38,1 | 9,1 |
| 4 | Universidad Ricardo Palma | 4,4 | 18,7 | 4,2 | 8,7 |
| 5 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 3,5 | - | 13,5 | 4,5 |
* Factor construido en base a votos directos en primera y segunda opción en ámbas encuestas