| RK 10 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Lectores AE Perú | Reclutadores, Gerentes y Headhunters | PRESTIGIO U * | FINAL CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 100,0 | 88,2 | 89,1 | 94,3 |
| 2 | Universidad de Lima | 99,8 | 100,0 | 38,1 | 87,5 |
| 3 | Universidad Nacional de Ingeniería | 91,9 | 43,4 | 29,8 | 64,9 |
| 4 | Universidad de Piura | 6,6 | 17,5 | 11,8 | 10,9 |
| 5 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 9,5 | 9,2 | 13,5 | 10,2 |
| 6 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 9,0 | 6,8 | 14,8 | 9,5 |
* Factor construido en base a votos directos en primera y segunda opción en ámbas encuestas