| RK 10 | PSICOLOGÍA | Lectores AE Perú | Reclutadores, Gerentes y Headhunters | PRESTIGIO U * | FINAL CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 100,0 | 100,0 | 89,1 | 97,8 |
| 2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 36,3 | 24,9 | 14,8 | 28,6 |
| 3 | Universidad de Lima | 18,5 | 30,0 | 38,1 | 25,9 |
| 4 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 29,4 | 17,4 | 3,0 | 20,5 |
| 5 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | 16,1 | 27,1 | 1,3 | 16,4 |
| 6 | Universidad Ricardo Palma | 9,2 | 27,1 | 4,2 | 13,6 |
| 7 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 3,5 | 4,6 | 13,5 | 5,9 |
| 8 | Universidad San Martín de Porres | 7,9 | 4,7 | 2,4 | 5,8 |
* Factor construido en base a votos directos en primera y segunda opción en ámbas encuestas