| SUB RK 2010 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2010 US$ Millones | VAR. VENTAS 10/09 (%) | UTILIDAD NETA 2010 US$ Millones | EBITDA 2010 US$ Millones | ACTIVO TOTAL 2010 US$ Millones | PATRIMONIO NETO 2010 US$ Millones | RK 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS | Petróleo/Gas | 128.000,0 | 22,0 | 21.119,5 | 36.283,6 | 312.069,4 | 184.110,7 | 1 |
| 2 | VALE | Minería | 49.949,0 | 79,3 | 18.047,1 | 27.717,9 | 128.833,3 | 67.289,6 | 4 |
| 3 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | Petróleo/Gas | 39.655,8 | 25,4 | 844,8 | 1.211,3 | 8.775,3 | 5.552,3 | 6 |
| 4 | JBS FRIBOI | Agroindustria | 33.042,7 | 67,7 | -181,7 | 2.108,3 | 26.725,0 | 10.559,6 | 7 |
| 5 | ODEBRECHT | Multisector | 28.203,3 | 36,8 | 1.672,9 | 3.735,8 | 45.049,3 | 3.929,3 | 8 |
| 6 | ULTRAPAR | Petróleo/Gas | 25.496,2 | 22,9 | 459,3 | 1.066,1 | 7.796,1 | 3.092,9 | 10 |
| 7 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO | Petróleo/Gas | 21.795,5 | 172,0 | 352,2 | 644,0 | 4.333,5 | 1.454,7 | 11 |
| 8 | CBD - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | Comercio | 19.260,4 | 44,2 | 433,6 | 1.225,2 | 17.964,7 | 4.260,3 | 14 |
| 9 | GERDAU | Siderurgia/Metalurgia | 18.841,2 | 23,6 | 1.285,9 | 3.323,5 | 25.742,0 | 11.685,5 | 16 |
| 10 | ELETROBRÁS | Energía Eléctrica | 17.893,8 | 19,6 | 1.349,1 | 3.603,3 | 88.165,3 | 42.194,3 | 17 |
| 11 | GRUPO VOTORANTIM | Multisector | 17.705,1 | 7,8 | 2.923,1 | 3.961,5 | 75.416,9 | 21.739,2 | 18 |
| 12 | OI - TELEMAR | Telecomunicaciones | 17.694,4 | 2,3 | 1.050,1 | 6.179,4 | 45.099,9 | 11.988,9 | 19 |
| 13 | BRASKEM | Petroquímica | 15.301,2 | 74,7 | 1.137,5 | 2.893,6 | 20.692,3 | 6.235,9 | 21 |
| 14 | AMBEV | Bebidas/Licores | 15.144,2 | 13,7 | 4.538,1 | 6.956,1 | 25.614,2 | 14.621,2 | 22 |
| 15 | CARREFOUR | Comercio | 14.745,6 | 11,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 23 |
| 16 | TELEFÔNICA BRASIL | Telecomunicaciones | 13.983,6 | 15,8 | N.D. | 5.364,9 | N.D. | N.D. | 25 |
| 17 | BRF FOODS | Alimentos | 13.612,6 | 49,0 | 482,6 | 1.395,4 | 16.655,6 | 8.179,7 | 27 |
| 18 | VOLKSWAGEN | Automotriz/Autopartes | 13.594,4 | 11,4 | N.D. | N.D. | 8.646,9 | 2.012,1 | 28 |
| 19 | FIAT AUTOMÓVEIS | Automotriz/Autopartes | 12.405,3 | 4,9 | 970,6 | N.D. | 6.979,4 | 1.175,4 | 32 |
| 20 | WAL-MART | Comercio | 11.356,2 | 11,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 34 |
| 21 | BUNGE ALIMENTOS (1) | Agroindustria | 10.899,0 | -7,7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 37 |
| 22 | VIVO | Telecomunicaciones | 10.866,6 | 15,6 | 1.136,6 | 3.500,1 | 13.109,9 | 6.085,9 | 38 |
| 23 | COSAN | Agroindustria | 10.842,3 | 22,6 | 466,1 | 1.603,2 | 11.251,2 | 4.072,2 | 39 |
| 24 | GRUPO ARCELOR MITTAL | Siderurgia/Metalurgia | 10.181,7 | 25,1 | 869,0 | 2.160,8 | 16.368,4 | 7.776,7 | 41 |
| 25 | GRUPO CAMARGO CORRÊA | Multisector | 10.169,2 | 12,2 | 748,3 | 1.902,7 | 20.483,2 | 5.702,6 | 42 |
| 26 | COCA-COLA | Bebidas/Licores | 10.000,0 | 2,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 43 |
| 27 | NORBERTO ODEBRECHT | Construcción | 9.728,1 | -7,5 | 734,7 | 1.082,9 | 9.952,4 | 2.354,7 | 45 |
| 28 | MARFRIG | Agroindustria | 9.529,7 | 72,6 | 84,1 | 905,3 | 13.563,5 | 3.813,0 | 46 |
| 29 | GENERAL MOTORS | Automotriz/Autopartes | 9.513,0 | 12,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 47 |
| 30 | TELESP | Telecomunicaciones | 9.456,3 | 4,2 | 1.439,7 | 3.277,1 | 11.983,1 | 7.002,2 | 49 |
| 31 | EXTRA | Comercio | 9.183,0 | 6,7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 53 |
| 32 | TIM BRASIL | Telecomunicaciones | 8.676,9 | 15,3 | 872,9 | 2.516,9 | 11.625,8 | 6.182,2 | 56 |
| 33 | CSN | Siderurgia/Metalurgia | 8.672,7 | 37,6 | 1.510,2 | 3.483,7 | 22.687,1 | 4.580,9 | 57 |
| 34 | CARGILL | Agroindustria | 8.646,9 | 11,2 | 55,4 | N.D. | 3.894,9 | 411,2 | 58 |
| 35 | GRUPO ANDRADE GUTIERREZ | Multisector | 8.483,8 | 5,6 | N.D. | N.D. | 18.683,3 | 4.633,0 | 60 |
| 36 | USIMINAS | Siderurgia/Metalurgia | 7.779,6 | 24,0 | 943,4 | 1.777,2 | 19.097,1 | 10.462,5 | 65 |
| 37 | CEMIG | Energía Eléctrica | 7.720,2 | 14,8 | 1.355,2 | 2.769,2 | 20.139,1 | 6.887,6 | 67 |
| 38 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | Servicios Generales | 7.281,1 | 15,4 | 496,3 | 847,5 | 4.663,9 | 2.161,0 | 72 |
| 39 | CPFL ENERGÍA | Energía Eléctrica | 7.216,3 | 18,9 | 923,2 | 2.059,2 | 12.037,5 | 3.897,3 | 73 |
| 40 | NESTLÉ | Alimentos | 7.200,0 | 22,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 74 |
| 41 | CLARO TELECOM | Telecomunicaciones | 7.025,8 | 1,7 | 878,7 | N.D. | 12.683,5 | 6.190,8 | 77 |
| 42 | TAM | Transporte/Logística | 6.829,1 | 20,1 | 382,6 | 1.028,3 | 8.677,9 | 1.453,6 | 79 |
| 43 | EMBRATEL | Telecomunicaciones | 6.740,5 | 10,7 | 433,9 | 2.066,2 | 12.343,0 | 6.271,4 | 80 |
| 44 | UNILEVER | Multisector | 6.723,0 | 5,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81 |
| 45 | FORD | Automotriz/Autopartes | 6.590,0 | 20,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 82 |
| 46 | GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES | Medios | 6.241,2 | 29,5 | 1.647,3 | 1.500,6 | 6.896,2 | 2.849,8 | 84 |
| 47 | BRASIL TELECOM | Telecomunicaciones | 6.159,7 | -1,4 | 1.182,9 | 2.110,4 | 16.136,2 | 6.803,8 | 85 |
| 48 | ELETROPAULO | Energía Eléctrica | 5.819,9 | 25,9 | 808,8 | 1.384,3 | 6.839,5 | 2.243,0 | 87 |
| 49 | LOJAS AMERICANAS | Comercio | 5.634,7 | 17,7 | 185,8 | 729,2 | 4.799,3 | 271,7 | 88 |
| 50 | EMBRAER | Ind. Aeroespacial | 5.630,0 | -9,3 | 344,3 | 641,6 | 8.391,0 | 3.028,5 | 89 |
Recursos naturales, escala, capital humano. Las grandes empresas brasileñas están sacando partido de sus ventajas comparativas.
En el caso de Brasil, la indiscutida vedette de los mercados financieros, el tema de todas las tesis, el eje de todas las conversaciones sobre el escenario geopolítico regional, basta una mirada a sus grandes empresas para desechar esta aproximación.
Ver más...