| SUB RK 2010 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2010 US$ Millones | VAR. VENTAS 10/09 (%) | UTILIDAD NETA 2010 US$ Millones | EBITDA 2010 US$ Millones | ACTIVO TOTAL 2010 US$ Millones | PATRIMONIO NETO 2010 US$ Millones | RK 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODELCO | MinerÃa | 16.065,9 | 32,3 | 1.876,3 | N.D. | 20.279,0 | 4.531,2 | 20 |
| 2 | CENCOSUD | Comercio | 13.226,1 | 25,7 | 632,5 | N.D. | 13.563,1 | 5.582,6 | 29 |
| 3 | ENERSIS | EnergÃa Eléctrica | 13.193,1 | 10,0 | 1.038,1 | 4.623,1 | 27.768,3 | 7.975,6 | 30 |
| 4 | EMPRESAS COPEC | Multisector | 12.150,1 | 22,1 | 602,5 | N.D. | 20.117,9 | 6.351,7 | 33 |
| 5 | ESCONDIDA | MinerÃa | 9.211,5 | 30,3 | 4.338,2 | N.D. | 8.264,2 | 5.451,8 | 51 |
| 6 | FALABELLA | Comercio | 8.923,3 | 28,2 | 882,5 | N.D. | 14.056,2 | 5.076,0 | 55 |
| 7 | ENAP | Petróleo/Gas | 8.179,9 | 15,3 | 70,1 | N.D. | 5.733,4 | 456,5 | 64 |
| 8 | COPEC COMBUSTIBLES | Petróleo/Gas | 7.775,4 | 23,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 66 |
| 9 | SUDAMERICANA DE VAPORES | Transporte/LogÃstica | 5.448,1 | 79,9 | 170,7 | 297,2 | 3.215,7 | 1.363,0 | 93 |
| 10 | ENDESA | EnergÃa Eléctrica | 5.119,8 | 7,7 | 1.139,2 | 2.288,0 | 12.884,8 | 5.074,0 | 99 |
| 11 | WALMART CHILE | Comercio | 4.860,9 | 7,2 | 89,1 | 302,3 | 3.711,8 | 1.235,6 | 106 |
| 12 | ANTOFAGASTA PLC | MinerÃa | 4.577,1 | 54,5 | 1.051,8 | N.D. | 11.587,8 | 7.525,8 | 112 |
| 13 | LAN | Transporte/LogÃstica | 4.387,1 | 24,7 | 419,4 | N.D. | 6.780,7 | 1.295,8 | 118 |
| 14 | CGE | EnergÃa Eléctrica | 4.295,2 | 20,2 | 128,3 | N.D. | 8.031,9 | 2.299,4 | 120 |
| 15 | CMPC PAPELES Y CARTONES | Celulosa/Papel | 4.215,9 | 35,0 | 637,1 | 1.187,3 | 12.866,6 | 7.659,5 | 123 |
| 16 | COLLAHUASI | MinerÃa | 3.928,9 | 22,5 | 2.047,9 | 2.859,0 | 4.754,6 | 4.754,6 | 135 |
| 17 | ARAUCO | Celulosa/Papel | 3.788,4 | 21,7 | 700,7 | N.D. | N.D. | N.D. | 140 |
| 18 | MALL PLAZA (1) | Comercio | 3.653,0 | 67,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 149 |
| 19 | HIPERMERCADOS LIDER | Comercio | 3.319,5 | 18,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 161 |
| 20 | LOS PELAMBRES | MinerÃa | 3.285,8 | 62,3 | 1.646,7 | 2.334,2 | 3.549,4 | 3.549,4 | 164 |
| 21 | SODIMAC | Comercio | 2.618,5 | 22,9 | 167,7 | N.D. | 1.193,0 | 564,4 | 207 |
| 22 | ENTEL | Telecomunicaciones | 2.313,5 | 18,7 | 369,3 | 943,1 | 3.179,7 | 1.540,2 | 235 |
| 23 | CHILECTRA | EnergÃa Eléctrica | 2.141,5 | 2,3 | 322,3 | 291,2 | 3.121,4 | 2.335,2 | 258 |
| 24 | ANGLO AMERICAN SUR | MinerÃa | 2.122,5 | 24,3 | 900,3 | 1.127,6 | 4.990,2 | 4.990,2 | 259 |
| 25 | RIPLEY CORP. | Comercio | 2.082,8 | 18,9 | 77,1 | N.D. | 3.130,3 | 1.464,4 | 263 |
El retail chileno sigue creciendo con fuerza en ese paÃs y Sudamérica, amenazando el reinado de la minerÃa.
La caÃda de la mayor empresa chilena en el ránking de Las 500 Mayores Empresas de América Latina de 2009 fue fuerte. Del número 17, la estatal Codelco bajó al número 27. Perdió nada menos que 10 lugares. En buena parte se debe a que otras firmas aumentaron sus ingresos y escalaron en la lista. Sin embargo, Codelco experimentó el año pasado una baja de cerca de 16% en sus ingresos. Según la propia compañÃa, los menores precios internacionales del cobre, el principal producto de venta de la empresa, fueron la causa más importante.
Ver más...