| RK 2010 | EMPRESA | PAÍS | VENTAS 2010 US$ Millones | VARIACIÓN VENTAS 10/09 (%) | UTILIDAD NETA 2010 US$ Millones | VARIACIÓN UTILIDAD 10/09 (%) | ROE (%) | ROA (%) | MARGEN NETO (%) | RK 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM | BRA | 6.829,1 | 20,1 | 382,6 | -50,4 | 26,3 | 4,4 | 5,6 | 79 |
| 2 | SUDAMERICANA DE VAPORES | CHI | 5.448,1 | 79,9 | 170,7 | 125,5 | 12,5 | 5,3 | 3,1 | 93 |
| 3 | LAN | CHI | 4.387,1 | 24,7 | 419,4 | 81,5 | 32,4 | 6,2 | 9,6 | 118 |
| 4 | VRG - LINHAS AÉREAS | BRA | 4.189,3 | 21,6 | 175,5 | -55,9 | 10,8 | 3,6 | 4,2 | 124 |
| 5 | GOL | BRA | 4.188,8 | 21,7 | 128,6 | -73,9 | 7,3 | 2,4 | 3,1 | 125 |
| 6 | AVIANCA – TACA | COL | 2.728,4 | 58,4 | 56,4 | 447,7 | 9,2 | 1,6 | 2,1 | 191 |
| 7 | TRANSPETRO | BRA | 2.698,9 | 19,3 | 329,1 | 43,2 | 20,6 | 12,9 | 12,2 | 195 |
| 8 | GRUPO AEROMÉXICO | MÉX | 2.273,8 | -4,6 | 192,9 | - | - | 17,3 | 8,5 | 239 |
| 9 | INFRAERO | BRA | 1.745,7 | 23,2 | 18,3 | 52,3 | 2,9 | 1,1 | 1,0 | 318 |
| 10 | all américa latina | BRA | 1.652,6 | 16,4 | 147,6 | 711,0 | 6,5 | 2,0 | 8,9 | 339 |
Impulsado por Brasil, el transporte aéreo en América Latina podría crecer a un 7% cada año durante las próximas dos décadas, con mayor competencia entre empresas locales y extranjeras.