Subránking: Arquitectura
| RK 11 | RK 10 | Arquitectura | EJECUTIVOS AE PERÚ | RECLUTADORES Y HEADHUNTERS | EMPRESAS | ÍNDICE FINAL |
| 1 | 1 | Universidad Ricardo Palma | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 2 | Universidad Nacional de Ingeniería | 93,3 | 71,6 | 69,1 | 78,0 |
| 3 | 4 | Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas | 65,7 | 76,1 | 72,0 | 71,3 |
| 4 | 3 | Pont. Universidad Católica del Perú | 83,3 | 68,0 | 61,8 | 71,1 |
| 5 | - | Universidad de San Martín de Porres | 34,7 | 31,0 | 41,9 | 35,9 |
