Subránking: Derecho
| RK 11 | RK 10 | Derecho | EJECUTIVOS AE PERÚ | RECLUTADORES Y HEADHUNTERS | EMPRESAS | ÍNDICE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pont, Universidad Católica del Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 2 | Universidad de Lima | 75,5 | 82,6 | 85,7 | 81,3 |
| 3 | 4 | Universidad de San Martín de Porres | 75,1 | 71,2 | 82,4 | 76,2 |
| 4 | 3 | Univ. Nacional Mayor de San Marcos | 78,2 | 63,2 | 28,4 | 56,6 |
| 5 | - | Universidad de Piura | 32,0 | 15,5 | 28,4 | 25,3 |
