Subránking: Ingeniería de Sistemas
| RK 11 | RK 10 | Ingeniería de Sistemas | EJECUTIVOS AE PERÚ | RECLUTADORES Y HEADHUNTERS | EMPRESAS | ÍNDICE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Universidad Nacional de Ingeniería | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | - | Universidad de Lima | 80,9 | 91,2 | 92,3 | 88,1 |
| 3 | - | Pont. Universidad Católica del Perú | 90,7 | 85,6 | 84,9 | 87,1 |
| 4 | - | Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas | 65,5 | 66,3 | 80,1 | 70,6 |
| 5 | - | Universidad de San Martín de Porres | 58,5 | 74,1 | 58,8 | 63,8 |
