Los 250 mayores Bancos de América Latina
(1-50)



RK 09 RK 08 BANCO PAÍS ACTIVO TOTAL JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN ACTIVO TOTAL 08/07 (%) CARTERA DE CRÉDITOS JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN CART CREDITO 08/07 (%) DEPÓSITOS JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN DEPÓSITO 08/07 (%) PATRIMONIO JUN. 09 US$ Mill. UTILIDAD JUN 09 US$ Mill. VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%) UTIL./ PAT (%) C.VENC./ C.CRÉD. (%)
1 3 ITAÚ BR 292.226,7 41,1 40.231,7 -36,4 129.744,9 105,4 21.024,1 857,1 -5,5 8,2 5,8
2 1 DO BRASIL BR 259.596,3 0,3 96.066,4 -18,7 130.589,2 7,6 16.929,1 1.602,9 -35,4 18,9 3,3
3 2 BRADESCO BR 245.597,0 -2,0 49.566,0 -54,7 122.064,7 60,0 19.214,3 1.494,8 -41,4 15,6 10,2
4 7 SANTANDER BR 179.610,6 127,9 46.946,9 62,5 81.406,5 178,7 25.471,6 194,6 -62,4 1,5 4,3
5 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BR 166.828,9 1,5 47.068,2 16,4 90.677,2 -1,4 6.959,8 400,6 -74,7 11,5 2,5
6 8 BBVA BANCOMER MX 85.044,3 17,1 36.860,4 -18,8 41.361,6 -12,5 6.992,9 63,0 -94,4 1,8 4,5
7 10 BANAMEX MX 74.942,4 41,7 20.099,3 -18,6 27.362,6 -14,1 9.113,9 583,9 65,4 12,8 3,7
8 9 HSBC BR 54.299,2 -10,4 13.785,2 -42,1 33.788,4 1,5 2.904,7 128,7 -73,1 8,9 6,9
9 11 VOTORANTIM BR 50.039,3 9,6 7.650,6 -63,5 11.064,8 -15,1 3.331,9 77,6 -79,2 4,7 0,5
10 12 SANTANDER MX 48.661,3 13,8 16.019,1 -30,4 20.157,8 -14,9 5.635,0 478,5 45,0 17,0 3,3
11 18 MERCANTIL DEL NORTE MX 42.649,4 40,7 17.105,1 -17,3 20.068,4 -6,6 2.763,8 198,6 -41,0 14,4 2,7
12 13 SANTANDER SANTIAGO CL 36.679,4 -0,1 24.736,3 -2,7 21.596,8 -3,0 2.890,6 355,7 18,5 24,6 3,2
13 19 FINASA BMC BR 33.269,1 20,2 9.510,0 -49,8 16.921,1 -11,0 11.792,9 171,2 143,6 2,9 29,7
14 15 SAFRA BR 31.760,5 -12,2 7.055,8 -61,2 9.699,6 64,6 2.360,4 233,4 -15,7 19,8 2,3
15 16 NOSSA CAIXA BR 31.105,5 -7,3 8.118,5 23,3 19.482,6 -5,0 1.402,4 -251,8 -198,6 -35,9 4,5
16 17 DE CHILE CL 30.750,9 -1,8 22.655,0 -4,7 19.876,2 0,1 2.540,3 231,6 -1,3 18,2 1,7
17 14 HSBC MX 30.482,6 -16,0 11.326,7 -36,4 16.701,5 -35,3 2.205,5 1,2 -99,4 0,1 6,9
18 20 BANCO ESTADO CL 29.131,1 2,6 19.382,1 12,6 18.878,3 8,9 1.483,3 65,0 -1,5 8,8 5,3
19 22 BCI CL 22.782,0 -1,0 16.158,1 -1,0 14.570,2 5,1 1.560,6 120,7 -11,0 15,5 2,9
20 21 NACIÓN AR 19.319,5 -26,1 7.083,4 -0,9 14.857,8 -26,0 2.039,3 73,2 -26,1 14,3 -
21 24 BANCOLOMBIA CO 19.084,4 4,8 13.404,6 9,9 12.574,2 15,9 2.854,3 262,0 -15,0 18,4 3,1
22 23 CITIBANK BR 18.569,3 -14,5 3.419,0 -23,1 6.323,1 24,8 1.560,0 818,7 47,0 105,0 10,7
23 29 BANESCO VE 17.722,0 23,1 9.312,5 16,0 15.550,2 27,5 1.452,7 135,2 -57,1 18,6 1,9
24 27 CRÉDITO PE 15.923,2 3,1 8.827,5 23,1 11.053,0 4,1 1.441,8 179,0 -19,7 24,8 1,2
25 25 INBURSA MX 15.230,1 -12,1 11.292,7 13,1 10.475,9 3,2 3.007,8 149,8 13,4 10,0 2,8
26 35 MERCANTIL VE 15.205,7 30,6 7.252,4 11,6 13.133,7 32,8 1.344,8 155,4 -61,8 23,1 0,9
27 39 PROVINCIAL  VE 14.879,3 45,9 7.151,8 11,5 12.028,6 49,2 1.581,3 314,0 -34,3 39,7 1,0
28 36 DE VENEZUELA SANTANDER VE 13.920,3 25,6 6.644,2 9,0 11.994,8 26,5 1.309,6 225,9 -37,5 34,5 1,4
29 31 BBVA CL 13.003,0 -1,8 8.951,0 -4,3 7.434,4 -5,1 870,6 73,1 81,2 16,8 3,0
30 33 DE BOGOTÁ CO 12.802,5 2,4 8.710,1 3,0 9.600,1 16,7 1.605,6 166,6 3,9 20,8 3,0
31 30 SCOTIABANK INVERLAT MX 11.451,7 -15,4 7.045,4 -20,4 7.948,2 -21,5 1.830,2 61,0 -63,4 6,7 4,5
32 41 CORP BANCA CL 11.054,2 13,3 8.732,4 4,2 6.665,5 7,1 903,8 65,4 37,4 14,5 2,3
33 37 SCOTIABANK CL 10.763,8 -1,7 7.981,3 -3,3 5.437,6 -1,1 1.409,5 15,6 -182,0 2,2 0,8
34 38 DAVIVIENDA CO 10.524,4 -1,6 7.079,4 0,3 7.261,1 -1,2 1.170,6 105,9 -0,3 18,1 5,0
35 26 BNP PARIBAS BR 10.488,9 -32,1 272,5 -59,2 2.849,1 177,6 551,6 40,4 63,0 14,6 0,0
36 45 CONTINENTAL BBVA PE 10.127,4 8,8 6.647,7 12,1 7.135,0 18,4 817,1 172,6 39,8 42,2 0,4
37 42 BBVA COLOMBIA CO 9.983,5 4,3 6.271,2 -5,3 6.829,4 -2,9 855,9 96,1 6,0 22,4 5,5
38 54 OCCIDENTAL DE DESCUENTO VE 9.911,4 40,3 4.183,8 68,2 7.284,4 69,4 708,8 177,3 170,6 50,0 1,9
39 34 HSBC PA 9.674,4 -20,7 6.020,4 -27,7 7.735,5 -18,6 1.472,9 73,4 -30,9 10,0 -
40 44 DO NORDESTE BR 8.248,8 -11,8 3.748,0 15,0 2.126,5 1,4 984,1 51,3 -59,8 10,4 3,2
41 51 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY UY 8.093,8 8,8 4.674,1 -0,6 7.266,4 9,8 827,5 64,9 -11,4 15,7 0,2
42 - GENERAL PA 8.062,1 5,5 5.276,0 0,9 6.180,2 12,7 907,5 84,7 -19,1 18,7 -
43 67 SECURITY CL 7.810,1 36,6 3.395,5 -3,4 3.292,4 3,6 355,8 20,5 54,0 11,5 1,8
44 46 PROVINCIA AR 7.653,0 -15,6 2.375,3 -16,2 6.045,3 -14,5 437,0 -6,2 -109,5 -5,7 -
45 43 I.N.G. BANK MX 7.477,4 -21,3 478,5 47,8 450,5 37,6 524,7 30,0 -48,5 11,4 0,0
46 58 SCOTIABANK PE 7.407,6 8,9 4.294,5 14,8 5.180,3 15,6 866,3 93,4 -3,2 21,6 2,0
47 48 JP MORGAN  BR 7.304,7 -6,4 N.D. - 296,7 -22,4 644,3 12,7 -187,7 3,9 -
48 63 VOLKSWAGEN BR 7.238,2 19,0 4.778,0 -14,2 3.171,2 -0,6 620,1 0,8 -99,4 0,3 0,7
49 - FIAT  BR 6.982,7 558,5 936,3 37,3 6.384,3 1.624,1 447,8 21,0 65,6 9,4 1,1
50 57 R. DE LA PLATA, SANTANDER AR 6.843,3 0,5 3.665,1 -16,3 4.629,5 -6,2 557,3 29,9 -67,9 21,5 -
Fuente: Américaeconomía Intelligence