Los 25 mejores Bancos de la Región
| RK 09 | RK 08 | Banco | PaÃs | Activo total US$ mill | C.venc./ C.créd. (%) 2009 | Rentabilidad ROE (%) 2009 | Liquidez en base 100 | Patrimonio / Activo total (%) 2009 | Eficiencia en base 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Santander Santiago | CL | 36.679,4 | 3,2 | 24,6 | 75,0 | 7,9 | 100,0 |
| 2 | 2 | Itaú | BR | 292.226,7 | 5,8 | 16,3 | 38,0 | 7,2 | 79,0 |
| 3 | 4 | Bradesco | BR | 245.597,0 | 10,2 | 31,1 | 20,4 | 7,8 | 72,6 |
| 4 | 11 | Continental BBVA | PE | 10.127,4 | 0,4 | 42,2 | 16,4 | 8,1 | 74,6 |
| 5 | 3 | De Chile | CL | 30.750,9 | 1,7 | 18,2 | 70,0 | 8,3 | 53,9 |
| 6 | 12 | Santander | BR | 179.610,6 | 4,3 | 3,1 | 7,6 | 14,2 | 73,2 |
| 7 | - | Scotiabank | CL | 10.763,8 | 0,8 | 2,2 | 60,0 | 13,1 | 57,1 |
| 8 | 7 | Safra | BR | 31.760,5 | 2,3 | 39,5 | 1,4 | 7,4 | 64,7 |
| 9 | 15 | Crédito | PE | 15.923,2 | 1,2 | 24,8 | 17,0 | 9,1 | 61,7 |
| 10 | 23 | Pichincha | EC | 4.339,2 | 1,7 | 11,7 | 19,1 | 10,4 | 90,0 |
| 11 | 6 | BBVA Bancomer | MX | 85.044,3 | 4,5 | 1,8 | 20,2 | 8,2 | 62,4 |
| 12 | - | Banamex | MX | 74.942,4 | 3,7 | 12,8 | 14,5 | 12,2 | 30,6 |
| 13 | 24 | Santander .MX | MX | 48.661,3 | 3,3 | 17,0 | 28,4 | 11,6 | 43,1 |
| 14 | - | Cruzeiro do Sul | BR | 3.517,7 | 2,4 | -12,2 | 100,0 | 14,9 | 84,3 |
| 15 | 9 | BCI | CL | 22.782,0 | 2,9 | 15,5 | 65,0 | 6,9 | 59,9 |
| 16 | 19 | Interacciones | MX | 4.044,5 | 0,9 | 27,1 | 14,3 | 5,1 | 63,4 |
| 17 | - | Corp Banca | CL | 11.054,2 | 2,3 | 14,5 | 50,0 | 8,2 | 60,3 |
| 18 | 18 | Industrial e comercial | BR | 4.844,9 | 5,0 | 24,0 | 4,7 | 18,1 | 85,5 |
| 19 | - | Interbank | PE | 4.966,5 | 1,5 | 30,2 | 17,7 | 7,5 | 43,1 |
| 20 | - | BBVA | CL | 13.003,0 | 3,0 | 16,8 | 55,0 | 6,7 | 56,8 |
| 21 | 25 | Bancolombia | CO | 19.084,4 | 3,1 | 18,4 | 7,9 | 15,0 | 57,4 |
| 22 | 21 | De Bogotá | CO | 12.802,5 | 3,0 | 20,8 | 6,9 | 12,5 | 60,3 |
| 23 | - | Scotiabank .PE | PE | 7.407,6 | 2,0 | 21,6 | 23,7 | 11,7 | 25,0 |
| 24 | - | Del BajÃo | MX | 5.721,3 | 3,5 | 7,4 | 13,1 | 11,7 | 80,0 |
| 25 | 17 | Mercantil del Norte | MX | 42.649,4 | 2,7 | 14,4 | 14,5 | 6,5 | 47,3 |
Fuente: AméricaeconomÃa Intelligence





