Activos

En caída libre
Los bancos que más decrecieron su nivel de activos

SUB RK 09 BANCO PAÍS ACTIVO TOTAL JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN ACTIVO TOTAL 09/08 (%) RK 09
1 BAC INTERNACIONAL PA 2.451,2 -64,4 129
2 BANK OF AMERICA MX 1.181,0 -61,3 198
3 CITIBANK BR 1.256,9 -56,6 189
4 BANCOLOMBIA PA 2.858,6 -54,0 118
5 FIBRA BR 4.802,6 -52,1 72
6 UBS PACTUAL BR 6.225,6 -51,4 54
7 GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM BR 1.097,6 -51,0 212
8 DAYCOVAL BR 3.135,1 -36,7 110
9 IBIBANK BR 2.197,5 -35,5 137
10 PSA FINANCE BR 946,8 -35,3 233
11 INDUSTRIAL E COMERCIAL BR 4.844,9 -34,5 70
12 PARANA BR 897,4 -33,2 239
13 BNP PARIBAS BR 10.488,9 -32,1 35
14 ING BANK BR 1.553,5 -31,5 170
15 BBM BR 5.806,0 -30,7 58
Fuente: Américaeconomía Intelligence