Cartera

¿Quién necesita dinero?
Los bancos que más elevaron su cartera de créditos

SUB RK 09 BANCO PAÍS CARTERA DE CRÉDITOS JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN CART CRÉDITO 09/08 (%) RK 09
1 BANCO REAL VE 253,5 375,5 195
2 SANTANDER UY 2.540,3 209,3 95
3 CITIBANK PA 956,5 157,9 186
4 BANORTE VE 573,8 140,5 221
5 TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL BR 130,2 127,5 220
6 BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA VE 767,1 126,6 174
7 BANCO DEL TESORO VE 423,7 109,1 116
8 BANESCO PA 285,8 93,7 228
9 OCCIDENTAL DE DESCUENTO VE 4.183,8 68,2 38
10 SANTANDER BR 46.946,9 62,5 4
11 MULTIVA MX 334,4 50,8 223
12 I.N.G. BANK MX 478,5 47,8 45
13 CREDICOOP AR 2.473,2 46,2 113
14 MI BANCO PE 860,4 43,6 210
15 BAC. SAN JOSÉ CR 1.402,5 40,5 150
Fuente: Américaeconomía Intelligence