Cartera

No insista, éstos no prestan
Los bancos que más redujeron su cartera de créditos

SUB RK 09 BANCO PAÍS CARTERA DE CRÉDITOS JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN CART CRÉDITO 09/08 (%) RK 09
1 SUDAMERIS REAL BR 0,1 -99,5 202
2 J. SAFRA BR 90,8 -88,4 146
3 IBM BR 148,1 -87,5 226
4 BBM BR 540,4 -79,0 58
5 BAC INTERNACIONAL PA 1.075,3 -77,5 129
6 ING BANK BR 159,2 -69,8 170
7 IBIBANK BR 1.056,4 -67,5 137
8 CRUZEIRO DO SUL BR 824,9 -64,6 99
9 BANCOLOMBIA PA 1.393,8 -64,4 118
10 VOTORANTIM BR 7.650,6 -63,5 9
11 BANK OF AMERICA MX 94,2 -62,4 198
12 SAFRA BR 7.055,8 -61,2 14
13 BNP PARIBAS BR 272,5 -59,2 35
14 BANINVEST VE 39,3 -58,7 132
15 GMAC BR 1.250,5 -56,3 75
Fuente: Américaeconomía Intelligence