Capitalizados

Capital que viene
Los bancos que más se capitalizaron

SUB RK 09 BANCO PAÍS PATRIMONIO JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN PATRIMONIO 09/08 (%) RK 09
1 CITIBANK PA 177,8 290,5 186
2 SANTANDER BR 25.471,6 286,2 4
3 SANTANDER UY 315,0 212,6 95
4 ITAÚ BR 21.024,1 186,2 1
5 CONFEDERADO VE 201,8 120,7 153
6 PNB PARIBAS PA 54,8 102,8 108
7 CRÉDITO DEL PERÚ PE 43,2 101,6 135
8 CENTRAL VE 154,0 98,3 131
9 BVA BR 98,5 85,7 241
10 FICOHSA HN 145,5 72,3 165
11 DEL PAÍS HN 102,8 60,9 230
12 CUSCATLÁN CR 108,3 57,6 247
13 FINASA BMC BR 11.792,9 56,6 13
14 CORPBANCA VE 371,6 56,5 79
15 BOLÍVAR VE 184,1 53,7 143
Fuente: Américaeconomía Intelligence