Descapitalizados

Y capital que se va
Los bancos que más se descapitalizaron

SUB RK 09 BANCO PAÍS PATRIMONIO JUN. 09 US$ Mill. VARIACIÓN PATRIMONIO 09/08 (%) RK 09
1 J. SAFRA BR 69,9 -48,9 146
2 SCHAHIN BR 122,9 -47,4 208
3 ING BANK BR 259,5 -43,8 170
4 MULTIVA MX 76,5 -33,3 223
5 BANKPAR BR 67,0 -32,9 147
6 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BR 605,5 -31,8 115
7 JP MORGAN BR 644,3 -29,8 47
8 NOSSA CAIXA BR 1.402,4 -29,4 15
9 BBM BR 392,0 -27,7 58
10 PROVINCIA AR 437,0 -27,2 44
11 HSBC MX 2.205,5 -25,3 17
12 UBS PACTUAL BR 2.050,6 -25,0 54
13 CREDIT SUISSE MX 60,1 -24,9 169
14 DE CÓRDOBA AR 76,5 -24,4 178
15 CLASSICO BR 2.194,3 -23,5 134
Fuente: Américaeconomía Intelligence