| Hospital o Clínica | % | |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 25,1% |
| 2 | Hospital Albert Einstein | 21,1% |
| 3 | Hospital Sírio- Libanês | 16,5% |
| 4 | Hospital São Luiz | 8,2% |
| 5 | Hospital Das Clinicas São Paulo | 4,4% |
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
| Hospital o Clínica | % | |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Universitario Austral | 25,2% |
| 2 | Hospital Italiano de Buenos Aires | 23,4% |
| 3 | Hospital Alemán | 18,3% |
| 4 | Hospital Británico de Buenos Aires | 13,1% |
| 5 | Hospital Universitario Dr. René Favaloro | 7,5% |
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
| Hospital o Clínica | % | |
|---|---|---|
| 1 | Clínica Alemana | 26,7% |
| 2 | Hospital Clínico UC | 18,2% |
| 3 | Clínica Las Condes | 17,7% |
| 4 | Clínica Indisa | 10,6% |
| 5 | Hospital U. de Chile | 7,8% |
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
| Hospital o Clínica | % | |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 21,9% |
| 2 | Fundación Santa Fé de Bogotá | 16,2% |
| 3 | Fundación Valle del Lili | 11,9% |
| 4 | Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul | 9,7% |
| 5 | Hospital Universitario San Ignacio | 8,8% |
Fuente: AméricaEconomía Intelligence