SUB-RK 2009 | EMPRESA | SECTOR / RUBRO | VENTAS 2009 US$ MILLONES | VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%) | UTILIDAD NETA 2009 US$ MILLONES | EBITDA 2009 US$ MILLONES | ACTIVO TOTAL 2009 US$ MILLONES | PATRIMONIO NETO 2009 US$ MILLONES | RK 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | GENERAL ELECTRIC | Electrónica | 2.833,6 | 10,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 170 |
52 | PHILIP MORRIS DE MÉXICO | Agroindustria | 2.702,5 | 32,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 177 |
53 | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | Servicios Generales | 2.600,0 | 0,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 183 |
54 | GRUPO SANBORNS | Comercio | 2.570,6 | 10,1 | 236,0 | N.D. | N.D. | N.D. | 184 |
55 | IBERDROLA DE MÉXICO | EnergÃa Eléctrica | 2.412,7 | 4,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 193 |
56 | IUSA - INDUSTRIAS UNIDAS | Industria Manufacturera | 2.397,1 | -3,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194 |
57 | AEROMÉXICO (CINTRA) | Transporte/LogÃstica | 2.383,5 | 13,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 196 |
58 | EMPRESAS ICA | Construcción | 2.362,7 | 43,6 | 45,6 | 284,6 | 4.955,3 | 1.286,2 | 198 |
59 | MEXICHEM | PetroquÃmica | 2.349,6 | 4,6 | 224,4 | 523,8 | 3.083,9 | 1.026,4 | 200 |
60 | HOME DEPOT | Comercio | 2.336,2 | 10,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 201 |
61 | GRUPO CASA SABA | Comercio | 2.280,1 | 11,1 | 21,5 | 90,2 | 1.154,7 | 509,1 | 202 |
62 | DANONE | Alimentos | 2.271,3 | 32,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 203 |
63 | MOVISTAR | Telecomunicaciones | 2.224,5 | -3,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 208 |
64 | SIGMA | Alimentos | 2.187,0 | 15,9 | 87,0 | N.D. | 1.438,5 | N.D. | 213 |
65 | NACIONAL DE DROGAS | QuÃmica/Farmacia | 2.151,6 | -2,2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 219 |
66 | GRUPO XIGNUX | Multisector | 2.132,5 | -4,6 | 90,2 | 180,1 | 1.736,9 | 672,4 | 220 |
67 | PROCTER & GAMBLE DE MÉXICO | QuÃmica/Farmacia | 2.065,7 | -2,1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 227 |
68 | ALTOS HORNOS DE MÉXICO | Siderurgia/Metalurgia | 2.013,5 | -22,0 | 72,2 | 268,1 | 3.999,3 | 1.495,3 | 232 |
69 | NEMAK | Automotriz/Autopartes | 1.949,0 | -18,1 | -194,1 | N.D. | 3.023,0 | N.D. | 242 |
70 | KIMBERLY CLARK DE MÉXICO | Celulosa/Papel | 1.890,6 | 13,4 | 317,8 | 604,4 | 2.079,3 | 660,8 | 248 |
71 | EMBOTELLADORAS ARCA | Bebidas/Licores | 1.854,8 | 26,7 | 187,6 | 374,3 | 1.962,5 | 1.209,0 | 254 |
72 | GRUPO VITRO | Industria Manufacturera | 1.836,2 | -12,5 | -63,5 | 214,3 | 2.503,5 | 44,4 | 258 |
73 | PHILIPS MEXICANA | Electrónica | 1.832,5 | 11,4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 261 |
74 | MEXICANA DE AVIACIÓN | Transporte/LogÃstica | 1.808,5 | 1,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 267 |
75 | INDUSTRIAS BACHOCO | Agroindustria | 1.780,4 | 22,4 | 61,0 | 158,9 | 1.521,4 | 1.116,5 | 269 |
76 | INDUSTRIAS CH | Siderurgia/Metalurgia | 1.696,5 | -40,2 | -49,9 | N.D. | 81,1 | 1.561,2 | 284 |
77 | MEGA | Comercio | 1.675,1 | 5,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 285 |
78 | NOKIA | Electrónica | 1.592,1 | 9,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295 |
79 | DEACERO | Siderurgia/Metalurgia | 1.582,7 | -2,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 296 |
80 | GRUPO KUO | Multisector | 1.528,0 | -4,4 | 38,2 | 144,3 | 1.400,4 | 382,2 | 308 |
81 | GRUPO VIZ | Alimentos | 1.508,0 | 16,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 312 |
82 | CONSTRUCTORAS ICA | Construcción | 1.506,1 | -3,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 314 |
83 | DESARROLLADORA HOMEX | Construcción | 1.486,7 | 9,1 | 140,9 | 279,6 | 2.645,4 | 994,0 | 316 |
84 | GRUPO SIMEC | Siderurgia/Metalurgia | 1.471,9 | -42,1 | -24,7 | 20,0 | 2.057,5 | 1.361,6 | 322 |
85 | GRUPO CORVI | Comercio | 1.471,8 | 11,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 323 |
86 | CORPORACIÓN GEO | Construcción | 1.470,3 | 16,5 | 117,0 | 275,3 | 2.313,4 | 755,3 | 324 |
87 | CORPORATIVO FRAGUA | Comercio | 1.465,4 | 21,0 | 46,6 | 56,6 | 577,8 | 326,8 | 326 |
88 | TOYOTA | Automotriz/Autopartes | 1.430,5 | -2,7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 337 |
89 | GRUPO CONDUMEX | Industria Manufacturera | 1.409,0 | -6,9 | 191,8 | N.D. | N.D. | N.D. | 344 |
90 | CEMENTOS CRUZ AZUL | Cemento | 1.403,6 | 21,0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 345 |
91 | INDUSTRIAS PEÑOLES - MINING | MinerÃa | 1.397,1 | 51,5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 347 |
92 | GRUPO VILLACERO | Siderurgia/Metalurgia | 1.374,8 | -1,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 351 |
93 | GRUPO EMPRESARIAL ANGELES | Servicios de Salud | 1.367,8 | -2,3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 353 |
94 | SONY DE MÉXICO | Electrónica | 1.357,5 | 8,6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 356 |
95 | SEARS | Comercio | 1.335,8 | 17,4 | N.D. | N.D. | 1.556,8 | 173,0 | 362 |
96 | SIEMENS MÉXICO | Electrónica | 1.331,5 | 7,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 363 |
97 | GRUPO OMNILIFE | Servicios de Salud | 1.216,4 | -1,9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 388 |
98 | WHIRLPOOL MÉXICO | Electrónica | 1.168,7 | 8,1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 402 |
99 | ASARCO | MinerÃa | 1.164,9 | -37,5 | 195,0 | 360,2 | 1.234,0 | 367,2 | 403 |
100 | UNILEVER DE MÉXICO | QuÃmica/Farmacia | 1.162,6 | 1,8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 406 |
1 - 50 51 - 100
La fuerte recesión de México en 2009 afectó los resultados de sus empresas, pero la tendencia de perder presencia entre las 500 se viene fraguando hace años.
Un año desastroso para la economÃa mexicana, que se contrajo en más de 7% el año pasado, arrastró también a las grandes empresas de ese paÃs, las que siguen perdiendo terreno en la lista de Las 500 Mayores Empresas de América Latina.
Ver más...