Fe de errata: La escuela que estaba en el lugar 40 de la tabla, Cranfield, paso al lugar 39 debido a que su salario estaba expresado en Libras Esterlinas y no en dólares américanos, al cambiar estos valores, cambió también su valor final que lo dejo en dicha posición. En el lugar 40 quedó la escuela que antes estaba en el 39, Simon Graduate School of Business.
RK 10 | Escuelas | Sede | Índice de Selectividad | GMAT promedio | % Profesores con PhD | Salario promedio antes de ingresar al MBA (US$) | Salario promedio después de finalizar el MBA (US$) | % Incremento de salario | Índice Conexión Latinoamérica | Índice de Prestigio | Índice Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard Business School | Boston, EE.UU. | 98,5 | 719 | 100,0 | 73.206 | 153.000 | 109,0 | 34,4 | 100,0 | 91,8 |
2 | London Business School | Londres, ING | 89,3 | 697 | 98,0 | 63.217 | 141.606 | 124,0 | 48,7 | 69,3 | 82,6 |
3 | IE Business School | Madrid, ESP | 86,0 | 670 | 89,0 | 43.050 | 111.500 | 159,0 | 83,0 | 62,7 | 81,8 |
4 | IESE Business School - Universidad de Navarra | Madrid/Barcelona, ESP | 88,0 | 678 | 99,0 | 43.750 | 111.000 | 153,7 | 80,6 | 54,0 | 81,6 |
5 | The Wharton School - University of Pennsylvania | Filadelfia, EE.UU. | 88,3 | 720 | 100,0 | 68.720 | 145.000 | 111,0 | 26,6 | 67,7 | 80,2 |
6 | Sloan School of Managment - MIT | Cambridge, EE.UU. | 97,1 | 711 | 100,0 | 70.026 | 154.058 | 120,0 | 4,5 | 56,5 | 80,1 |
7 | Columbia Business School - Columbia University | Nueva York, EE.UU. | 90,9 | 713 | 97,0 | 68.778 | 152.000 | 121,0 | 25,2 | 58,0 | 79,0 |
8 | Graduate School of Business - Stanford University | Stanford, CA, EE.UU. | 98,7 | 726 | 95,0 | 73.333 | 154.000 | 110,0 | 15,5 | 52,9 | 78,3 |
9 | Yale University School of Management | New Haven, EE.UU. | 85,7 | 715 | 99,0 | 61.342 | 141.701 | 131,0 | 7,0 | 57,0 | 77,2 |
10 | Stern School of Business - University of New York | Nueva York, EE.UU. | 88,9 | 717 | 100,0 | 61.575 | 136.080 | 121,0 | 34,0 | 48,5 | 76,4 |
11 | Booth School of Business - University of Chicago | Chicago, EE.UU. | 85,4 | 714 | 100,0 | 70.258 | 151.758 | 116,0 | 20,6 | 50,7 | 75,4 |
12 | INSEAD | Fontainebleau, FRA-SIN | 88,1 | 703 | 96,5 | 55.200 | 111.505 | 102,0 | 42,1 | 56,2 | 75,2 |
13 | Kellogg School of Management - Northwestern U. | Evanston, EE.UU. | 91,3 | 706 | 95,0 | 63.000 | 106.804 | 69,5 | 67,8 | 57,4 | 74,4 |
14 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 86,5 | 655 | 100,0 | 50.015 | 115.535 | 131,0 | 0,0 | 45,0 | 73,2 |
15 | Esade Business School | Barcelona, ESP | 85,4 | 680 | 73,0 | 33.364 | 73.400 | 120,0 | 68,8 | 53,9 | 70,6 |
16 | IMD | Lausanne, Suiza | 82,9 | 670 | 100,0 | 88.000 | 125.000 | 42,0 | 16,5 | 65,0 | 70,5 |
17 | Said Business School - Oxford University | Oxford, ING | 84,4 | 680 | 100,0 | 65.609 | 136.467 | 108,0 | 16,4 | 38,0 | 70,5 |
18 | HEC Paris | París, Francia | 93,7 | 682 | 95,5 | 52.325 | 107.480 | 105,4 | 45,9 | 27,0 | 69,7 |
19 | Anderson School of Management - UCLA | Los Angeles, EE.UU. | 87,4 | 712 | 100,0 | 65.513 | 134.301 | 105,0 | 4,5 | 35,2 | 69,7 |
20 | F.W. Olin Graduate School of Business - Babson College | Wellesley, MA, EE.UU. | 80,6 | 625 | 90,0 | 61.798 | 109.382 | 77,0 | 60,1 | 52,5 | 69,3 |
21 | Haas School of Business - U. of California, Berkeley | Berkeley, EE.UU. | 96,0 | 718 | 100,0 | 64.735 | 108.428 | 67,5 | 46,8 | 32,0 | 69,3 |
22 | Tuck School of Business - Darmouth | Hanover, EE.UU. | 89,7 | 712 | 100,0 | 72.076 | 152.802 | 112,0 | 0,0 | 22,0 | 68,2 |
23 | Judge Business School - University of Cambridge | Cambridge, ING | 87,2 | 690 | 94,9 | 59.852 | 125.690 | 110,0 | 15,6 | 29,0 | 67,8 |
24 | The Fuqua School of Business - Duke University | Durham, EE.UU. | 84,5 | 690 | 100,0 | 64.665 | 129.977 | 101,0 | 24,0 | 28,5 | 67,6 |
25 | McDonough School of Business - Georgetown University | Washington, EE.UU. | 84,2 | 685 | 98,0 | 57.810 | 121.402 | 110,0 | 26,0 | 28,2 | 67,6 |
26 | McCombs School of Business - U. of Texas at Austin | Austin, EE.UU. | 87,5 | 681 | 96,0 | 61.629 | 96.467 | 56,5 | 35,0 | 46,6 | 67,6 |
27 | Darden School of Business - University of Virginia | Charlottesville, EE.UU. | 89,4 | 701 | 98,5 | 62.558 | 132.623 | 112,0 | 49,7 | 13,7 | 67,4 |
28 | Rotterdam School of Management - Erasmus U. | Rotterdam, Holanda | 80,8 | 640 | 100,0 | 54.478 | 115.434 | 111,9 | 36,4 | 23,0 | 66,2 |
29 | Ross School of Business - University of Michigan | Ann Arbor, EE.UU. | 85,2 | 701 | 100,0 | 63.990 | 125.421 | 96,0 | 22,6 | 21,1 | 65,3 |
30 | CEIBS - China Europe International Business School | Shanghai, China | 86,5 | 695 | 96,0 | 54.802 | 127.688 | 133,0 | 0,0 | 10,0 | 64,3 |
31 | Mannheim Business School - University of Mannheim | Mannheim, ALE | 84,6 | 665 | 100,0 | 66.000 | 123.000 | 86,4 | 61,5 | 9,0 | 63,1 |
32 | The Johnson School - Cornell University | Ithaca, EE.UU. | 83,3 | 700 | 100,0 | 64.469 | 129.582 | 101,0 | 5,8 | 15,2 | 63,0 |
33 | Owen Graduate School of Management - Vanderbilt U. | Nashville, EE.UU. | 78,9 | 653 | 100,0 | 56.200 | 114.086 | 103,0 | 5,8 | 18,7 | 62,2 |
34 | Kenan-Flagler Business School - U. of N. Carolina | Chapel Hill, EE.UU. | 75,9 | 577 | 94,0 | 59.843 | 116.096 | 94,0 | 62,2 | 15,1 | 61,2 |
35 | Freeman School - Tulane University | Nueva Orleáns, EE.UU. | 82,9 | 662 | 90,0 | 42.000 | 82.000 | 95,2 | 56,7 | 14,3 | 60,9 |
36 | HHL - Leipzig Graduate School of Management | Leipzig, ALE | 83,0 | 650 | 87,0 | 49.000 | 98.000 | 100,0 | 68,0 | 9,8 | 60,8 |
37 | Robert H. Smith School of Business - U. of Maryland | Maryland, EE.UU. | 83,3 | 658 | 100,0 | 52.112 | 104.223 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 60,4 |
38 | Goizueta Business School - Emory University | Atlanta, EE.UU. | 86,1 | 676 | 72,0 | 52.259 | 91.074 | 74,3 | 52,9 | 28,9 | 60,2 |
39 | Cranfield School of Management | Milton Keynes, ING | 84,6 | 670 | 74,0 | 62.549 | 97.275 | 55,5 | 51,1 | 38,8 | 61,1 |
40 | Simon Graduate School of Business - U. of Rochester | Rochester, EE.UU. | 86,0 | 682 | 84,0 | 54.038 | 113.480 | 110,0 | 13,0 | 11,0 | 60,1 |
41 | Melbourne Business School - University of Melbourne | Melbourne, AUS | 81,8 | 650 | 98,0 | 52.500 | 102.239 | 94,7 | 22,6 | 8,0 | 59,6 |
42 | SDA Bocconi School of Management | Milán, Italia | 79,6 | 650 | 93,0 | 50.517 | 103.560 | 105,0 | 4,6 | 14,3 | 59,5 |
43 | Warwick Business School - University of Warwick | Coventry, ING | 78,1 | 610 | 96,0 | 40.625 | 81.250 | 100,0 | 43,3 | 10,2 | 59,3 |
44 | Chapman - Florida International University | Miami, EE.UU. | 71,4 | 560 | 90,0 | 32.208 | 49.770 | 54,5 | 77,3 | 36,9 | 59,3 |
45 | R. Ivey School of Business - University of Western Ontario | Ontario, CAN | 85,3 | 662 | 100,0 | 53.562 | 102.839 | 92,0 | 0,0 | 5,0 | 59,0 |
46 | HEC Montreal | Montreal, CAN | 77,3 | 620 | 100,0 | 60.531 | 82.340 | 36,0 | 66,1 | 24,0 | 58,9 |
47 | Rotman School of Management - University of Toronto | Toronto, CAN | 80,0 | 654 | 98,0 | 80.843 | 80.843 | - | 10,6 | 13,1 | 58,8 |
48 | Marshall School of Business U. of Southern California | Los Angeles, EE.UU. | 86,8 | 690 | 96,0 | 60.600 | 115.746 | 91,0 | 4,9 | 3,0 | 58,7 |
49 | Kelley School of Business - Indiana University | Bloomington, EE.UU. | 83,1 | 664 | 77,0 | 42.131 | 90.993 | 116,0 | 29,3 | 12,3 | 58,6 |
50 | Cox School of Business - Southern Methodist University | Dallas, EE.UU. | 82,1 | 656 | 97,5 | 54.171 | 101.299 | 87,0 | 36,5 | 2,0 | 58,1 |
51 | Nanyang Technological University | Singapur, Singapur | 85,0 | 662 | 80,3 | 52.903 | 110.567 | 109,0 | 0,0 | 10,0 | 58,0 |
52 | School of Management - Boston University | Boston, EE.UU. | 78,2 | 680 | 87,0 | 53.887 | 107.774 | 100,0 | 23,5 | 11,2 | 57,8 |
53 | Mendoza College of Business - U. of Notre Dame | Notre Dame, EE.UU. | 87,8 | 683 | 89,7 | 50.430 | 87.489 | 73,5 | 30,6 | 8,0 | 57,7 |
54 | The Paul Merage School of Business - U. of California | Irvine, EE.UU. | 84,3 | 675 | 98,0 | 42.480 | 74.803 | 76,1 | 12,3 | 10,0 | 57,6 |
55 | University of Bath School of Management | Bath, ING | 80,9 | 620 | 98,4 | 78.808 | 119.205 | 51,3 | 29,6 | 12,0 | 57,6 |
56 | School of Business Administration - University of Miami | Miami, EE.UU. | 80,5 | 636 | 85,0 | 41.550 | 65.613 | 57,9 | 43,4 | 26,0 | 57,5 |
57 | Thunderbird School of Global Management | Glendale, EE.UU. | 74,0 | 605 | 94,0 | 45.000 | 76.309 | 69,6 | 51,1 | 19,2 | 57,5 |
58 | Desautels Faculty of Management - McGill | Montreal, CAN | 87,5 | 680 | 92,0 | 47.755 | 79.500 | 66,5 | 55,6 | 4,0 | 57,4 |
59 | ESIC Business & Marketing School | Madrid/Curitiba, ESP-BRA | 83,4 | 680 | 100,0 | 42.000 | 52.000 | 23,8 | 54,2 | 22,0 | 57,3 |
60 | University of Washington - Foster | Washington, EE.UU. | 84,9 | 681 | 100,0 | 59.115 | 106.998 | 81,0 | 0,0 | 2,0 | 57,3 |
(1): Selección de variables que ilustra el desempeño de las ciudades, no corresponde a la totalidad de criterios estudiados. (2): Presencia de los más grandes bancos de inversión que operan en América Latina, no la totalidad de éstos. (3): Vuelos regulares a marzo de 2010. (4)Producción acumulada en las últimas décadas de revistas universitarias sobre diversos aspectos de América Latina. (5): Proyección según cálculos iniciales de U.N. Environment Program para 2006.