Rk 10 | Rk 09 | Empresa | Sector Principal | Ventas Netas 2010 US$ Millones | Variación ventas 10/09 (%) | Utilidad neta 2010 US$ Millones | Activo total 2010 US$ Millones | Patrimonio Neto 2010 US$ Millones | ROE (%) | ROA (%) | Presencia en Bolsa | Tipo de Propiedad | Export. US$ Miles 2010 | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 333 | MAQUINARIA NACIONAL (1) | Automotriz/Autopartes | 74,4 | 6,8 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | manasa.com.pe |
352 | 342 | HERCO COMBUSTIBLES (1) | Petróleo/Gas | 73,6 | 8,9 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | grupoherco.com.pe |
353 | 360 | INV. NAC. DE TURISMO (1)(18) | Servicios Generales | 73,6 | 15,6 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | - |
354 | 345 | AFP HORIZONTE (17, 18) | Serv. Financieros | 73,5 | 9,3 | 21,4 | 112,7 | 90,3 | 23,7 | 19,0 | Sí | P | - | afphorizonte.com.pe |
355 | 332 | DISTRIB. BAJOPONTINA (1) | Comercio | 73,5 | 5,2 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | - |
356 | 339 | SONY SP (3) | Electrónica | 73,4 | 7,7 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | sony.com.pe |
357 | 354 | clínica RICARDO PALMA (1) | Servicios de Salud | 73,3 | 11,9 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | crp.com.pe |
358 | 340 | CASSINELLI (1) | Comercio | 73,0 | 7,1 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | cassinelli.com |
359 | 335 | BOTICAS Y SALUD (1) | Comercio | 72,7 | 5,0 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | boticasysalud.com |
360 | 359 | CORPAC | Transporte/Logística | 72,7 | 13,8 | 3,7 | N.D. | N.D. | - | - | No | E | - | corpac.gob.pe |
361 | 322 | 3M PERÚ (1) | Petroquímica | 72,5 | -0,6 | 7,1 | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | s2ol.com/3mperu |
362 | 350 | OLYMPIC PERÚ (1) | Petróleo/Gas | 72,5 | 8,8 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | olympicperu.com |
363 | 309 | ARASI (2) | Minería | 71,8 | -5,5 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | 64,5 | arasi.com.pe |
364 | 362 | INDUSTRIAS TEAL (1) | Alimentos | 71,8 | 13,1 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | sayon.com |
365 | 325 | ATV (1) | Medios | 71,7 | 0,5 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | atv.com.pe |
366 | 328 | LAN AIRLINES SP (1)(28) | Transporte/Logística | 71,3 | 1,0 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | lan.com |
367 | 415 | REPRESENTACIONES MARTíN | Comercio | 71,1 | 34,2 | 3,2 | 47,6 | 15,4 | 20,6 | 6,7 | No | P | - | representacionesmartin.com |
368 | 353 | HUAWEI DEL PERÚ (1) | Electrónica | 70,8 | 7,8 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | huawei.com |
369 | 302 | ENOSA (51)(1) | Energía Eléctrica | 70,1 | -10,5 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | Sí | E | - | distriluz.com.pe/enosa |
370 | 411 | BANCO AZTECA | Serv. Financieros | 70,0 | 30,7 | 4,8 | 119,3 | 19,5 | 24,5 | 4,0 | Sí | P* | - | bancoazteca.com.pe |
371 | 348 | TACA PERÚ (1) | Transporte/Logística | 69,6 | 4,4 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | taca.com |
372 | 341 | UPC (1) | Educación | 69,6 | 2,1 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | upc.edu.pe |
373 | 389 | CLÍNICA INTERNACIONAL (1) | Servicios de Salud | 69,0 | 18,3 | N.D. | 43,9 | 25,1 | - | - | No | P | - | clinicainternacional.com.pe/ |
374 | 422 | HSBC BANK PERÚ | Serv. Financieros | 68,2 | 32,2 | -23,3 | 1.231,5 | 96,5 | -24,1 | -1,9 | Sí | P* | - | hsbc.com.pe |
375 | 373 | SCANIA DEL PERÚ | Automotriz/Autopartes | 68,2 | 10,0 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | scania.com.pe |
376 | 338 | BSH ELECTRODOMéSTICOS (1) | Electrónica | 68,0 | -0,4 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | boschelectrodomesticos.com |
377 | 326 | Cía. MINERA MISKI MAYO (3) | Minería | 67,7 | -4,9 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | - |
378 | 370 | comercial. CANAN (1) | Alimentos | 67,7 | 8,8 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | canansac.com |
379 | 377 | LLAMA GAS (1) | Petróleo/Gas | 67,7 | 11,0 | 0,2 | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | llamagas.com.pe |
380 | 357 | GRUPO CROSLAND (1) | Máquinas/Equipos | 67,6 | 5,6 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | crosland.com.pe |
381 | 327 | BHL PERÚ (1) | Minería | 67,4 | -5,0 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | minerahuallanca.com.pe |
382 | 379 | CÍA. MINERA ARGENTUM (1) | Minería | 67,3 | 10,6 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | panamericansilver.com |
383 | 369 | TERMOSELVA (1)(64) | Energía Eléctrica | 67,1 | 7,6 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | aguaytia.com |
384 | 448 | INVERSIONES CENTENARIO | Construcción | 67,0 | 42,6 | 24,0 | 300,0 | 136,3 | 17,6 | 8,0 | SI | P | - | centenario.com.pe |
385 | 361 | A. BERIO Y CÍA .(1) | Comercio | 66,7 | 5,0 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | aberio.com.pe |
386 | 441 | TEC. DE MATERIALES (1) | Construcción | 66,4 | 37,3 | 4,6 | 31,9 | 12,8 | 35,6 | 14,3 | No | P | - | tdm.com.pe |
387 | 368 | METALÚRGICA PERUANA | Siderurgia/Metalurgia | 66,0 | 5,8 | 3,8 | 58,9 | 30,4 | 12,5 | 6,4 | Sí | P* | 19,1 | mepsa.com |
388 | 480 | HAUG | Construcción | 66,0 | 55,9 | 3,6 | 54,4 | 14,3 | 25,4 | 6,7 | No | P* | 7,4 | haug.com.pe |
389 | 392 | SERV. COBran. E INV. (1)(22) | Servicios Generales | 64,6 | 12,1 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | scotiabank.com.pe |
390 | 391 | UNILEVER ANDINA PERÚ (1) | Química/Farmacéutica | 64,2 | 11,3 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | unilever.com.pe |
391 | 403 | COGORNO (1) | Alimentos | 63,9 | 14,7 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | - |
392 | 376 | DISTRIBUIDORA PACI (1) | Comercio | 63,8 | 4,3 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | - |
393 | 384 | SN POWER PERÚ | Energía Eléctrica | 63,5 | 7,7 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | Sí | P* | - | electroandes.com.pe |
394 | 382 | TELEFÓNICA COMERCIal. (1)(5) | Servicios Generales | 63,3 | 5,4 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | telefonica.com.pe |
395 | 375 | UNIVERSIDAD DE LIMA (1) | Educación | 63,2 | 2,1 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | ulima.edu.pe |
396 | 400 | ELECTRO DUNAS | Energía Eléctrica | 63,1 | 11,7 | 3,0 | 131,7 | 87,1 | 3,4 | 2,3 | Sí | P | - | surmedio.com.pe |
397 | 404 | CERÁMic. SAN LORENZO (1)(63) | Ind. Manufacturera | 62,8 | 14,6 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P* | - | sanlorenzo.com.pe |
398 | 417 | MEDIFARMA | Química/Farmacéutica | 62,8 | 18,9 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | medifarma.com.pe |
399 | 367 | PERuRAIL (1) | Transporte/Logística | 62,7 | 0,4 | N.D. | N.D. | N.D. | - | - | No | P | - | perurail.com |
400 | 430 | ELECTRO SURESTE | Energía Eléctrica | 62,7 | 23,3 | 3,5 | 213,6 | 188,0 | 1,9 | 1,6 | Sí | P | - | else.com.pe |
1 - 50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500